Kỳ quay thưởng: #00315
Jackpot 140.878.482.250đ
Jackpot 23.176.163.900đ
01061718214122
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 40.878.482.250 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.176.163.900 | |
| Giải nhất | 3 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 371 | 500.000 | |
| Giải ba | 9.075 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #00314
Jackpot 139.293.007.150đ
Jackpot 24.032.556.350đ
09111920264217
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 39.293.007.150 | |
| Jackpot 2 | 1 | 4.032.556.350 | |
| Giải nhất | 14 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 621 | 500.000 | |
| Giải ba | 11.635 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #00313
Jackpot 138.078.447.700đ
Jackpot 23.897.605.300đ
13242526273004
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 38.078.447.700 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.897.605.300 | |
| Giải nhất | 9 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 400 | 500.000 | |
| Giải ba | 8.435 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #00312
Jackpot 136.751.522.800đ
Jackpot 23.750.169.200đ
01183945484926
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 36.751.522.800 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.750.169.200 | |
| Giải nhất | 4 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 328 | 500.000 | |
| Giải ba | 7.909 | 50.000 |