Kỳ quay thưởng: #00320
Jackpot 148.546.543.000đ
Jackpot 24.028.170.650đ
10303848545546
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 48.546.543.000 | |
| Jackpot 2 | 0 | 4.028.170.650 | |
| Giải nhất | 12 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 380 | 500.000 | |
| Giải ba | 9.409 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #00319
Jackpot 146.901.064.450đ
Jackpot 23.845.339.700đ
09112426385341
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 46.901.064.450 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.845.339.700 | |
| Giải nhất | 4 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 507 | 500.000 | |
| Giải ba | 10.722 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #00318
Jackpot 145.290.687.700đ
Jackpot 23.666.408.950đ
19253132394708
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 45.290.687.700 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.666.408.950 | |
| Giải nhất | 9 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 468 | 500.000 | |
| Giải ba | 9.593 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #00317
Jackpot 143.839.772.950đ
Jackpot 23.505.196.200đ
04081627324023
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 43.839.772.950 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.505.196.200 | |
| Giải nhất | 15 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 580 | 500.000 | |
| Giải ba | 11.066 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #00316
Jackpot 142.504.716.100đ
Jackpot 23.356.856.550đ
07173642435044
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 42.504.716.100 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.356.856.550 | |
| Giải nhất | 5 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 419 | 500.000 | |
| Giải ba | 9.059 | 50.000 |