Kỳ quay thưởng: #00227
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 600942 Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay |
0 | 2.000.000.000 |
| Phụ ĐB | 942600 Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay |
0 | 400.000.000 |
| Giải nhất | 820140067403 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số |
0 | 30.000.000 |
| Giải nhì | 186732990616663701 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số |
4 | 10.000.000 |
| Giải ba | 767980919269156599049753 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số |
3 | 4.000.000 |
| Giải tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 35 | 1.000.000 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 335 | 100.000 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 3.978 | 40.000 |
Kỳ quay thưởng: #00846
Jackpot 145.830.729.550đ
Jackpot 24.144.011.550đ
02131430435522
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 45.830.729.550 | |
| Jackpot 2 | 1 | 4.144.011.550 | |
| Giải nhất | 6 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 569 | 500.000 | |
| Giải ba | 12.437 | 50.000 |