Kỳ quay thưởng: #00602
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 215657 Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay |
0 | 2.000.000.000 |
| Phụ ĐB | 657215 Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay |
0 | 400.000.000 |
| Giải nhất | 983907262155 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số |
0 | 30.000.000 |
| Giải nhì | 304710642346476430 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số |
4 | 10.000.000 |
| Giải ba | 141956098615661395547550 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số |
5 | 4.000.000 |
| Giải tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 47 | 1.000.000 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 517 | 100.000 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4.331 | 40.000 |
Kỳ quay thưởng: #01221
Jackpot 143.206.543.300đ
Jackpot 23.279.500.000đ
05262829335434
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 43.206.543.300 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.279.500.000 | |
| Giải nhất | 10 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 694 | 500.000 | |
| Giải ba | 14.910 | 50.000 |