Kỳ quay thưởng: #00407
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 785881 Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay |
1 | 2.000.000.000 |
| Phụ ĐB | 881785 Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay |
1 | 400.000.000 |
| Giải nhất | 527989510208 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số |
3 | 30.000.000 |
| Giải nhì | 782497912448341428 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số |
6 | 10.000.000 |
| Giải ba | 850437124464388970426031 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số |
3 | 4.000.000 |
| Giải tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 49 | 1.000.000 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 623 | 100.000 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4.518 | 40.000 |
Kỳ quay thưởng: #01026
Jackpot 147.354.753.100đ
Jackpot 23.968.999.450đ
13192738415446
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 47.354.753.100 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.968.999.450 | |
| Giải nhất | 23 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1.049 | 500.000 | |
| Giải ba | 20.236 | 50.000 |