Kỳ quay thưởng: #00692
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 577323 Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay |
0 | 2.000.000.000 |
| Phụ ĐB | 323577 Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay |
0 | 400.000.000 |
| Giải nhất | 086187212031 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số |
2 | 30.000.000 |
| Giải nhì | 550491888845109725 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số |
3 | 10.000.000 |
| Giải ba | 738037681131157102743724 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số |
9 | 4.000.000 |
| Giải tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 50 | 1.000.000 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 657 | 100.000 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5.870 | 40.000 |
Kỳ quay thưởng: #01311
Jackpot 180.578.203.600đ
Jackpot 25.701.981.400đ
05081830395451
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 80.578.203.600 | |
| Jackpot 2 | 0 | 5.701.981.400 | |
| Giải nhất | 28 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1.427 | 500.000 | |
| Giải ba | 30.752 | 50.000 |