Kỳ quay thưởng: #00172
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 551102 Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay |
0 | 2.000.000.000 |
| Phụ ĐB | 102551 Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay |
0 | 400.000.000 |
| Giải nhất | 017646775008 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số |
3 | 30.000.000 |
| Giải nhì | 678699146984781288 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số |
2 | 10.000.000 |
| Giải ba | 476404119647697919534235 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số |
9 | 4.000.000 |
| Giải tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 50 | 1.000.000 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 478 | 100.000 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4.451 | 40.000 |
Kỳ quay thưởng: #00791
Jackpot 146.869.729.600đ
Jackpot 23.780.226.300đ
15212734375329
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 46.869.729.600 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.780.226.300 | |
| Giải nhất | 11 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 625 | 500.000 | |
| Giải ba | 14.219 | 50.000 |