Kỳ quay thưởng: #00197
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 057285 Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay |
0 | 2.000.000.000 |
| Phụ ĐB | 285057 Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay |
0 | 400.000.000 |
| Giải nhất | 362740102170 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số |
2 | 30.000.000 |
| Giải nhì | 924343126772512126 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số |
2 | 10.000.000 |
| Giải ba | 034533132680117632855312 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số |
2 | 4.000.000 |
| Giải tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 34 | 1.000.000 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 471 | 100.000 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4.399 | 40.000 |
Kỳ quay thưởng: #00816
Jackpot 1167.391.079.950đ
Jackpot 25.274.529.100đ
01022934414209
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 1 | 167.391.079.950 | |
| Jackpot 2 | 0 | 5.274.529.100 | |
| Giải nhất | 10 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1.358 | 500.000 | |
| Giải ba | 31.221 | 50.000 |