Kỳ quay thưởng: #00015
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 362339 Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay |
0 | 2.000.000.000 |
| Phụ ĐB | 339362 Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay |
0 | 400.000.000 |
| Giải nhất | 864962784230 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số |
0 | 30.000.000 |
| Giải nhì | 861188189085748623 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số |
18 | 10.000.000 |
| Giải ba | 825062488288538720236108 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số |
25 | 4.000.000 |
| Giải tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 85 | 1.000.000 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 779 | 100.000 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4.579 | 40.000 |
Kỳ quay thưởng: #00634
Jackpot 179.623.927.750đ
Jackpot 25.168.372.250đ
09172228505507
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 79.623.927.750 | |
| Jackpot 2 | 1 | 5.168.372.250 | |
| Giải nhất | 7 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 756 | 500.000 | |
| Giải ba | 16.062 | 50.000 |