Kỳ quay thưởng: #00752
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 370261 Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay |
0 | 2.000.000.000 |
| Phụ ĐB | 261370 Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay |
0 | 400.000.000 |
| Giải nhất | 696940119137 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số |
2 | 30.000.000 |
| Giải nhì | 412380919439851934 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số |
10 | 10.000.000 |
| Giải ba | 722655240305597549753511 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số |
4 | 4.000.000 |
| Giải tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 65 | 1.000.000 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 738 | 100.000 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 6.255 | 40.000 |
Kỳ quay thưởng: #01371
Jackpot 132.743.782.300đ
Jackpot 23.304.864.700đ
10243035455133
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 32.743.782.300 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.304.864.700 | |
| Giải nhất | 7 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 715 | 500.000 | |
| Giải ba | 15.047 | 50.000 |