Kỳ quay thưởng: #00700
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 325356 Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay |
1 | 2.000.000.000 |
| Phụ ĐB | 356325 Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay |
2 | 400.000.000 |
| Giải nhất | 746795535512 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số |
1 | 30.000.000 |
| Giải nhì | 851807346884828502 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số |
6 | 10.000.000 |
| Giải ba | 630136084694682823895099 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số |
7 | 4.000.000 |
| Giải tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 63 | 1.000.000 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 784 | 100.000 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4.852 | 40.000 |
Kỳ quay thưởng: #01319
Jackpot 141.134.772.100đ
Jackpot 210.726.281.150đ
07162729475226
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 41.134.772.100 | |
| Jackpot 2 | 0 | 10.726.281.150 | |
| Giải nhất | 8 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 807 | 500.000 | |
| Giải ba | 17.551 | 50.000 |