Kỳ quay thưởng: #00662
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 226173 Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay |
0 | 2.000.000.000 |
| Phụ ĐB | 173226 Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay |
0 | 400.000.000 |
| Giải nhất | 005922613821 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số |
1 | 30.000.000 |
| Giải nhì | 186420341912753847 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số |
10 | 10.000.000 |
| Giải ba | 668560401167811989765068 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số |
2 | 4.000.000 |
| Giải tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 44 | 1.000.000 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 544 | 100.000 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4.217 | 40.000 |
Kỳ quay thưởng: #01281
Jackpot 1101.125.122.150đ
Jackpot 23.253.566.950đ
05081218203852
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 101.125.122.150 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.253.566.950 | |
| Giải nhất | 48 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 2.140 | 500.000 | |
| Giải ba | 36.877 | 50.000 |