Kỳ quay thưởng: #00649
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 476754 Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay |
0 | 2.000.000.000 |
| Phụ ĐB | 754476 Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay |
0 | 400.000.000 |
| Giải nhất | 207430699206 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số |
0 | 30.000.000 |
| Giải nhì | 973136982759710923 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số |
5 | 10.000.000 |
| Giải ba | 795381087102313837226538 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số |
6 | 4.000.000 |
| Giải tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 34 | 1.000.000 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 470 | 100.000 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4.137 | 40.000 |
Kỳ quay thưởng: #01268
Jackpot 160.698.802.000đ
Jackpot 23.660.475.050đ
01153038404313
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 60.698.802.000 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.660.475.050 | |
| Giải nhất | 9 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 715 | 500.000 | |
| Giải ba | 15.646 | 50.000 |