Kỳ quay thưởng: #00102
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 222194 Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay |
1 | 2.000.000.000 |
| Phụ ĐB | 194222 Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay |
0 | 400.000.000 |
| Giải nhất | 740523332519 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số |
2 | 30.000.000 |
| Giải nhì | 702362099805177218 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số |
4 | 10.000.000 |
| Giải ba | 240241505603604801262138 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số |
9 | 4.000.000 |
| Giải tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 37 | 1.000.000 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 474 | 100.000 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4.088 | 40.000 |
Kỳ quay thưởng: #00721
Jackpot 143.368.051.000đ
Jackpot 24.106.168.050đ
12184143475110
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 43.368.051.000 | |
| Jackpot 2 | 0 | 4.106.168.050 | |
| Giải nhất | 10 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 518 | 500.000 | |
| Giải ba | 12.730 | 50.000 |