Kỳ quay thưởng: #00025
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 542973 Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay |
0 | 2.000.000.000 |
| Phụ ĐB | 973542 Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay |
0 | 400.000.000 |
| Giải nhất | 415338064679 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số |
1 | 30.000.000 |
| Giải nhì | 815467068714316200 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số |
0 | 10.000.000 |
| Giải ba | 117951610557759968120087 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số |
8 | 4.000.000 |
| Giải tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 37 | 1.000.000 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 598 | 100.000 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4.509 | 40.000 |
Kỳ quay thưởng: #00644
Jackpot 1115.517.111.250đ
Jackpot 23.956.654.050đ
12252647515316
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 115.517.111.250 | |
| Jackpot 2 | 1 | 3.956.654.050 | |
| Giải nhất | 23 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1.259 | 500.000 | |
| Giải ba | 26.928 | 50.000 |