Kỳ quay thưởng: #00516
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 134281 Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay |
0 | 2.000.000.000 |
| Phụ ĐB | 281134 Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay |
0 | 400.000.000 |
| Giải nhất | 415036235797 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số |
2 | 30.000.000 |
| Giải nhì | 027590806638382804 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số |
2 | 10.000.000 |
| Giải ba | 471236802457507160539220 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số |
8 | 4.000.000 |
| Giải tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 54 | 1.000.000 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 707 | 100.000 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5.754 | 40.000 |
Kỳ quay thưởng: #01135
Jackpot 139.902.397.600đ
Jackpot 23.234.333.500đ
04103036405351
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 39.902.397.600 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.234.333.500 | |
| Giải nhất | 12 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 542 | 500.000 | |
| Giải ba | 12.251 | 50.000 |