Kỳ quay thưởng: #00579
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 575140 Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay |
0 | 2.000.000.000 |
| Phụ ĐB | 140575 Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay |
1 | 400.000.000 |
| Giải nhất | 952923691924 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số |
2 | 30.000.000 |
| Giải nhì | 300932259777758452 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số |
4 | 10.000.000 |
| Giải ba | 844581213554188646486045 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số |
10 | 4.000.000 |
| Giải tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 69 | 1.000.000 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 713 | 100.000 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5.899 | 40.000 |
Kỳ quay thưởng: #01198
Jackpot 1180.795.936.450đ
Jackpot 26.039.349.950đ
02111416273851
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 180.795.936.450 | |
| Jackpot 2 | 0 | 6.039.349.950 | |
| Giải nhất | 36 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 2.155 | 500.000 | |
| Giải ba | 40.851 | 50.000 |