Kỳ quay thưởng: #00151
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 608355 Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay |
0 | 2.000.000.000 |
| Phụ ĐB | 355608 Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay |
1 | 400.000.000 |
| Giải nhất | 108830842177 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số |
1 | 30.000.000 |
| Giải nhì | 819788150088878764 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số |
1 | 10.000.000 |
| Giải ba | 703130239164699179330173 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số |
12 | 4.000.000 |
| Giải tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 50 | 1.000.000 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 476 | 100.000 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4.052 | 40.000 |
Kỳ quay thưởng: #00770
Jackpot 166.183.821.850đ
Jackpot 24.517.705.150đ
04141839505331
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 66.183.821.850 | |
| Jackpot 2 | 0 | 4.517.705.150 | |
| Giải nhất | 19 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 907 | 500.000 | |
| Giải ba | 17.958 | 50.000 |