Phạm vi 07/11/2016 – 04/11/2026: 500 kỳ quay đầy đủ đã nhập. Chu kỳ tính theo kỳ quay quan sát được; ngày thiếu dữ liệu không được tính là ngày nghỉ. Thống kê mô tả lịch sử, không dự báo kết quả.

Giải đặc biệt lâu chưa về · 500 kỳ

Đếm theo số kỳ quay đã lưu từ 07/11/2016 đến 04/11/2026. Gan kỷ lục là chuỗi kỳ vắng dài nhất trong khoảng này.

Hai số cuối

Bộ số Đang vắng (kỳ) Về gần nhất Số lần về Gan kỷ lục Khoảng thời gian
80 370 12/05/2019 2 370 12/05/2019 – nay
05 350 29/09/2019 1 350 29/09/2019 – nay
81 296 15/11/2020 3 296 15/11/2020 – nay
58 278 21/03/2021 3 278 21/03/2021 – nay
61 274 18/04/2021 2 274 18/04/2021 – nay
03 268 30/05/2021 2 268 30/05/2021 – nay
35 256 05/12/2021 4 256 05/12/2021 – nay
37 248 30/01/2022 1 251 13/11/2016 – 30/01/2022
53 229 12/06/2022 4 229 12/06/2022 – nay
07 219 21/08/2022 4 219 21/08/2022 – nay
01 216 11/09/2022 7 216 11/09/2022 – nay
99 206 20/11/2022 4 271 16/04/2017 – 20/11/2022
96 191 05/03/2023 2 191 05/03/2023 – nay
69 189 19/03/2023 5 189 19/03/2023 – nay
65 178 04/06/2023 5 178 04/06/2023 – nay
47 176 18/06/2023 4 176 18/06/2023 – nay
77 172 16/07/2023 6 172 16/07/2023 – nay
32 166 27/08/2023 6 166 27/08/2023 – nay
19 164 10/09/2023 3 164 10/09/2023 – nay
48 162 24/09/2023 4 162 24/09/2023 – nay

Đầu (chữ số hàng chục)

Đầu Đang vắng (kỳ) Về gần nhất Số lần về Gan kỷ lục Khoảng thời gian
9 36 22/02/2026 43 70 28/03/2021 – 20/11/2022
4 22 31/05/2026 49 73 16/01/2022 – 18/06/2023
5 10 23/08/2026 49 34 12/06/2022 – 12/02/2023
3 9 30/08/2026 57 38 07/07/2024 – 06/04/2025
0 7 13/09/2026 45 61 26/11/2017 – 03/02/2019
8 6 20/09/2026 53 70 31/07/2022 – 10/12/2023
7 4 04/10/2026 58 33 08/02/2026 – 04/10/2026
6 3 11/10/2026 43 35 02/04/2017 – 10/12/2017
1 1 25/10/2026 49 42 18/06/2017 – 15/04/2018
2 0 01/11/2026 54 44 14/07/2024 – 25/05/2025

Đuôi (chữ số hàng đơn vị)

Đuôi Đang vắng (kỳ) Về gần nhất Số lần về Gan kỷ lục Khoảng thời gian
9 31 29/03/2026 51 36 09/01/2022 – 25/09/2022
5 23 24/05/2026 39 38 29/09/2019 – 02/08/2020
2 16 12/07/2026 61 39 12/11/2023 – 18/08/2024
1 9 30/08/2026 53 40 07/01/2018 – 21/10/2018
3 8 06/09/2026 42 54 26/03/2023 – 14/04/2024
8 7 13/09/2026 44 35 09/06/2024 – 16/02/2025
4 4 04/10/2026 61 26 15/01/2023 – 23/07/2023
0 3 11/10/2026 46 36 14/01/2024 – 29/09/2024
7 2 18/10/2026 47 46 20/08/2023 – 14/07/2024
6 0 01/11/2026 56 45 08/06/2025 – 26/04/2026

Tổng hai số cuối

Tổng Đang vắng (kỳ) Về gần nhất Số lần về Gan kỷ lục Khoảng thời gian
2 21 07/06/2026 46 25 12/03/2017 – 17/09/2017
3 18 28/06/2026 43 67 13/06/2021 – 15/01/2023
0 16 12/07/2026 47 64 01/01/2017 – 08/04/2018
9 14 26/07/2026 54 51 24/10/2021 – 23/10/2022
4 8 06/09/2026 56 65 13/09/2020 – 03/04/2022
5 6 20/09/2026 41 34 20/04/2025 – 21/12/2025
1 4 04/10/2026 48 40 04/05/2025 – 15/02/2026
6 3 11/10/2026 54 28 26/03/2017 – 15/10/2017
7 1 25/10/2026 56 34 11/05/2025 – 11/01/2026
8 0 01/11/2026 55 34 18/03/2018 – 18/11/2018

“Chưa thấy” và dấu ≥ nghĩa là không xuất hiện trong khoảng đã chọn, không kết luận về toàn bộ lịch sử. Số liệu mô tả các kỳ đã quay, không dự báo kỳ tới.

Cách đọc

Tính trên hai số cuối giải đặc biệt trong mười năm gần nhất: mỗi bảng cho biết số nào, đầu nào, đuôi nào hoặc tổng nào đã lâu chưa về và lần về gần nhất.

Số liệu mô tả các kỳ đã qua; mỗi kỳ quay độc lập, không dùng để dự báo kết quả.