Lô tô Miền Trung 06/05/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 04; 06; 09 | 00; 00; 05 | 03; 07; 07 |
| 1 | - | - | 12 |
| 2 | 20; 25 | - | 20; 21; 23 |
| 3 | 36 | 33; 34 | 33; 37 |
| 4 | - | 44; 48 | 45; 49 |
| 5 | 50; 55; 56; 58 | 52; 58 | 52; 55 |
| 6 | 63; 67; 68; 69 | - | - |
| 7 | 77 | 73; 74; 75; 77 | 79 |
| 8 | - | 82 | 80; 89 |
| 9 | 90; 97 | 90; 92; 92; 93 | 91; 94 |
Lô tô Miền Trung 29/04/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 07 | 02; 05; 09 | 01 |
| 1 | 12 | 11; 17 | 15 |
| 2 | 24; 27 | 21 | 23; 25; 28 |
| 3 | 34 | 31; 32 | 33; 34; 34 |
| 4 | 46; 47; 48; 49 | - | 40 |
| 5 | - | 51; 52; 53; 55; 59 | 50; 58 |
| 6 | 62; 64; 69 | 63; 68 | 67 |
| 7 | 73; 76; 79 | - | 77 |
| 8 | - | - | 84; 85; 89 |
| 9 | 95; 97 | 93; 96; 99 | 93; 97 |
Lô tô Miền Trung 22/04/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 01; 03 | 02; 09 |
| 1 | 14 | - | - |
| 2 | 21; 24 | 20; 27; 28 | 20; 23; 24; 25; 28 |
| 3 | 38 | - | 38 |
| 4 | - | 44 | 47; 48 |
| 5 | 53; 53; 53 | 54 | 52 |
| 6 | 60; 67 | 62; 65; 67 | 65 |
| 7 | 71; 73; 74; 74; 78 | - | 70; 73; 76; 77 |
| 8 | 83; 85 | 83; 83; 84; 85; 85 | 82 |
| 9 | 94 | 91; 97; 99 | 95 |
Lô tô Miền Trung 15/04/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 03; 08; 09 | 01; 07 | 02; 04; 08; 09; 09; 09 |
| 1 | 11; 16 | - | 19 |
| 2 | - | 23; 25 | 23; 25; 27; 28 |
| 3 | - | 34; 34; 34; 34; 35 | 33; 34 |
| 4 | 40; 44; 44; 44; 45 | 44; 48 | 44 |
| 5 | 51; 53; 57 | 52; 54; 58 | - |
| 6 | 66 | 63 | - |
| 7 | 71; 77; 79 | 78 | 71; 75 |
| 8 | - | 82 | 87 |
| 9 | - | 99 | 97 |
Lô tô Miền Trung 08/04/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 03; 03; 07 | 01 | 01; 08; 09 |
| 1 | 15 | 13; 14; 16 | 13; 14; 18; 19 |
| 2 | 24 | 20 | 27; 28 |
| 3 | 37 | 35 | 33; 35 |
| 4 | 41 | 45 | 41 |
| 5 | 54; 55; 59 | 50; 59 | 58 |
| 6 | 67 | 60; 64; 69 | 67 |
| 7 | 74; 75; 78 | 70; 77; 79 | 78 |
| 8 | 80 | 81 | 83; 87; 89 |
| 9 | 96; 97 | 92; 96 | - |
Lô tô Miền Trung 01/04/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 03; 04 | 04; 06; 07 | 04; 05; 09 |
| 1 | 18 | 17 | 14; 19 |
| 2 | 26 | 23; 28 | 24 |
| 3 | - | 34 | 32; 39 |
| 4 | 42; 46 | - | 45 |
| 5 | 51; 57 | 54; 59 | - |
| 6 | 60; 64; 68 | 62; 67 | 62; 62 |
| 7 | - | 73; 73; 77; 79 | 70; 74; 77; 78 |
| 8 | 83; 83; 87; 87 | 85; 85 | 82; 89 |
| 9 | 92; 99 | 99 | 99 |
Lô tô Miền Trung 25/03/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | - | 00; 06 |
| 1 | 15; 16 | 13 | 14; 17 |
| 2 | 23; 24; 25; 25; 25; 26; 28; 28; 28 | 24 | 26 |
| 3 | 36 | 32; 34; 37 | 35; 36 |
| 4 | 48; 48 | 41; 42 | 42; 43; 46 |
| 5 | - | 54; 59 | 50; 59; 59 |
| 6 | - | 62; 64 | - |
| 7 | - | 75; 78; 78 | - |
| 8 | 85 | 83; 89 | 82; 85; 85 |
| 9 | 92; 98 | 92; 95 | 96; 98 |