Lô tô Miền Trung 27/02/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 01 | 06 |
| 1 | 18 | 10 |
| 2 | 23; 28; 29; 29 | 27; 28 |
| 3 | 38 | - |
| 4 | - | 41; 42; 42; 47; 48 |
| 5 | 50; 51; 54 | 50 |
| 6 | 60; 63; 63 | 61; 67; 69 |
| 7 | 70; 75 | 72; 74; 77 |
| 8 | 80; 80 | 87; 89 |
| 9 | 98 | - |
Lô tô Miền Trung 20/02/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 02; 04; 09 | 00; 01; 05 |
| 1 | 12; 15 | 18 |
| 2 | - | 24 |
| 3 | 36 | 30; 31; 38 |
| 4 | 40; 47 | 41; 48 |
| 5 | 51; 54 | 52; 58 |
| 6 | 65; 69 | - |
| 7 | 78 | 73 |
| 8 | 83; 85; 89; 89 | - |
| 9 | 91 | 91; 91; 92; 96; 98 |
Lô tô Miền Trung 13/02/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 09 | - |
| 1 | 12; 17; 17 | 11 |
| 2 | 26; 28 | 20; 24; 29 |
| 3 | 35; 38 | 31; 38; 39 |
| 4 | 41; 48 | 43 |
| 5 | 58 | 55; 58; 59 |
| 6 | 60; 69 | 62; 67; 68 |
| 7 | 72; 72 | 70 |
| 8 | 89 | - |
| 9 | 91; 93 | 92; 93; 97 |
Lô tô Miền Trung 06/02/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 01; 02; 08; 08; 09 | 01; 02; 03 |
| 1 | 11; 14; 14; 14; 18 | 10; 12 |
| 2 | 29 | 26; 28 |
| 3 | - | 31; 34; 37 |
| 4 | - | 42; 48 |
| 5 | 52; 52; 52 | 55 |
| 6 | - | 62; 66 |
| 7 | 78 | - |
| 8 | 81; 86 | - |
| 9 | 95 | 93; 97; 99 |
Lô tô Miền Trung 30/01/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 02; 06; 08 | 06 |
| 1 | 19 | - |
| 2 | 23 | 23 |
| 3 | 31; 39; 39 | 30; 31; 35 |
| 4 | 47 | 46; 46 |
| 5 | 55; 56 | 51; 55; 55 |
| 6 | 63; 64 | 63; 67 |
| 7 | 78; 79 | 74; 77 |
| 8 | 87; 89 | 81; 88 |
| 9 | 98 | 91; 98 |
Lô tô Miền Trung 23/01/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 02; 06; 09 | 00; 02; 03; 04 |
| 1 | 15 | 10 |
| 2 | 20; 20; 28 | 29 |
| 3 | 38 | 34; 35; 39 |
| 4 | 40; 45; 47 | 40; 43 |
| 5 | - | 54 |
| 6 | 60; 60; 67 | 60 |
| 7 | 76; 78; 79 | - |
| 8 | 84 | 83; 83; 85; 87 |
| 9 | - | 99 |
Lô tô Miền Trung 16/01/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | - | 00; 02 |
| 1 | - | 10; 17 |
| 2 | 28 | 23; 28 |
| 3 | 30; 32; 36 | - |
| 4 | 40; 47; 49 | 42; 44; 45 |
| 5 | 50 | 56 |
| 6 | 61; 64; 64; 65; 66 | - |
| 7 | 72; 73; 76; 79 | 70; 71; 72 |
| 8 | - | 81; 82 |
| 9 | 98 | 90; 92; 96 |