Lô tô Miền Trung 16/04/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 04; 05; 08 | 00; 07; 09 |
| 1 | 11; 13 | 12; 14; 18; 19 |
| 2 | 23; 25 | 29 |
| 3 | 32; 38 | 31; 37; 38; 39 |
| 4 | 42; 44 | 45 |
| 5 | 52 | - |
| 6 | - | - |
| 7 | 73; 77 | 74; 75; 78 |
| 8 | 80; 82 | 80 |
| 9 | 90; 94 | 97 |
Lô tô Miền Trung 09/04/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 02 | - |
| 1 | 11; 17 | 14 |
| 2 | 26 | - |
| 3 | 32; 33; 33 | 31; 33; 36; 36; 38; 38; 39 |
| 4 | 49; 49 | 44; 47 |
| 5 | - | 52 |
| 6 | 60; 61; 61; 61; 63 | 64; 65; 68 |
| 7 | 76; 79 | 73 |
| 8 | - | 81; 82 |
| 9 | 99; 99 | 95 |
Lô tô Miền Trung 02/04/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 01; 02; 07 | 03; 06 |
| 1 | 10; 14 | - |
| 2 | - | - |
| 3 | 36; 37; 37; 38; 39 | 37 |
| 4 | 44; 45; 46; 49 | 41; 47; 48; 49 |
| 5 | 55 | 52; 53; 58; 59 |
| 6 | 60 | 66; 69 |
| 7 | - | 79 |
| 8 | 87 | 89 |
| 9 | 93 | 90; 97; 99 |
Lô tô Miền Trung 26/03/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 00 | 06 |
| 1 | 10 | 10; 16; 18; 18 |
| 2 | 22; 26 | 23 |
| 3 | 39 | 33 |
| 4 | 40; 42; 48 | 44; 44; 48; 48 |
| 5 | 51 | 51; 58 |
| 6 | 63; 64 | 62; 64; 69 |
| 7 | - | - |
| 8 | 80; 81; 81; 86 | 82 |
| 9 | 93; 94; 97 | 91 |
Lô tô Miền Trung 19/03/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 05; 07 | 03 |
| 1 | 11; 11; 18 | 10 |
| 2 | 20; 29 | 23; 25; 26 |
| 3 | - | 30; 33 |
| 4 | 42 | 42; 45; 49 |
| 5 | 52; 53; 54; 58; 58 | 50; 56; 57 |
| 6 | 63; 65; 65 | 65 |
| 7 | 71 | - |
| 8 | - | 81 |
| 9 | 95 | 91; 93; 94 |
Lô tô Miền Trung 12/03/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 03; 08 | 01; 04 |
| 1 | 12; 13; 19 | 15; 19 |
| 2 | - | 21 |
| 3 | 39 | - |
| 4 | 45 | 43; 43; 49 |
| 5 | 55 | 57; 59 |
| 6 | 66 | 61; 63 |
| 7 | 70; 71; 79 | 72 |
| 8 | 88 | 88 |
| 9 | 90; 91; 91; 94; 98 | 90; 90; 93; 96 |
Lô tô Miền Trung 05/03/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 01 | 02; 03; 06 |
| 1 | 10; 14; 14 | - |
| 2 | 23; 27; 28 | 23 |
| 3 | 33; 34; 35 | 33 |
| 4 | 40; 42; 46 | 40; 41; 44; 47 |
| 5 | - | - |
| 6 | 63; 65 | 62 |
| 7 | 77 | 73; 74; 76 |
| 8 | - | 81; 89 |
| 9 | 93; 95 | 94; 95; 98 |