Lô tô Miền Trung 15/04/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 00; 04; 07 | 08 |
| 1 | 13; 13; 13 | 10; 15; 17; 18 |
| 2 | 22 | 21; 23; 28; 29 |
| 3 | - | 35; 36; 36 |
| 4 | 46; 46; 48 | - |
| 5 | 51; 52; 58 | - |
| 6 | - | 64; 69 |
| 7 | - | - |
| 8 | 88; 88 | - |
| 9 | 92; 99; 99 | 91; 94; 97; 97 |
Lô tô Miền Trung 08/04/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 04; 09 | 03; 07; 09 |
| 1 | 16; 17 | - |
| 2 | 21; 26; 27; 29 | 22; 29 |
| 3 | - | 37; 38 |
| 4 | - | 42; 42; 43; 43 |
| 5 | 51; 57; 59 | 53; 59 |
| 6 | 65; 65 | 60; 62 |
| 7 | 71; 72; 76 | 71; 77 |
| 8 | 80 | 85 |
| 9 | 91 | - |
Lô tô Miền Trung 01/04/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | - | 00; 07; 07 |
| 1 | 11; 15 | 10 |
| 2 | - | 26; 28 |
| 3 | 39 | 34; 39 |
| 4 | 49 | 40; 43; 48 |
| 5 | 51; 54; 56 | - |
| 6 | 60; 62; 62; 66 | 62; 65; 69 |
| 7 | 70; 73; 74; 79 | - |
| 8 | 84; 86; 87 | 84 |
| 9 | - | 92; 99; 99 |
Lô tô Miền Trung 25/03/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 07 | 00; 01; 02 |
| 1 | 18 | 10 |
| 2 | 24; 24 | 20; 25; 28 |
| 3 | 31; 34; 38; 39 | 34; 38 |
| 4 | 43; 45 | 40; 44; 48 |
| 5 | 54 | 53; 55 |
| 6 | 61; 61; 64 | - |
| 7 | 77 | 70 |
| 8 | 82; 83 | 84; 87 |
| 9 | 91 | 91 |
Lô tô Miền Trung 18/03/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 03 | 09 |
| 1 | 14; 17 | 11 |
| 2 | 24; 24; 26; 28 | 20; 26 |
| 3 | 30; 34 | 35 |
| 4 | - | 42; 43 |
| 5 | 51; 53; 54 | 50; 52; 57; 58 |
| 6 | - | 64; 64 |
| 7 | 71; 72 | 72 |
| 8 | 83; 84 | 85; 85; 88; 89 |
| 9 | 93; 98 | - |
Lô tô Miền Trung 11/03/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 00; 06 | - |
| 1 | 11; 19 | 11; 12; 12; 15 |
| 2 | 27; 29 | 24; 28 |
| 3 | 35; 38 | - |
| 4 | - | 43; 46 |
| 5 | 53; 55; 56 | 51; 57; 58 |
| 6 | 66 | 61; 62; 62 |
| 7 | - | - |
| 8 | 80; 83; 85 | 80; 83; 84; 86 |
| 9 | 92; 92; 98 | - |
Lô tô Miền Trung 04/03/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 06; 09; 09 | - |
| 1 | - | 12; 14; 15 |
| 2 | - | 25; 28 |
| 3 | 37; 39 | 33; 37 |
| 4 | 44; 44 | 40; 45; 48 |
| 5 | 55; 59 | 58 |
| 6 | 60; 60; 61; 65; 69 | 61; 67 |
| 7 | - | 70; 72; 78 |
| 8 | 88; 89 | - |
| 9 | 96; 96 | 93; 95 |