Lô tô Miền Trung 03/06/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 02; 07 | 03; 04; 09; 09 |
| 1 | - | - |
| 2 | 23 | 27; 29 |
| 3 | 31; 34 | - |
| 4 | 40; 45; 49 | 40; 41 |
| 5 | 51; 55 | 53; 53 |
| 6 | 60; 65 | 62; 64; 68; 69 |
| 7 | 77 | - |
| 8 | 81; 85; 87; 89 | 82; 86 |
| 9 | 98 | 92; 95 |
Lô tô Miền Trung 27/05/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 07 | 02; 06 |
| 1 | 14; 18 | 15; 18 |
| 2 | - | 20 |
| 3 | - | 34; 36 |
| 4 | 40; 41; 44; 45 | 43 |
| 5 | 50; 51 | 57; 59; 59 |
| 6 | 63; 65; 65; 67 | 66 |
| 7 | 76 | 70; 70; 71; 75 |
| 8 | 82; 84; 88 | 88 |
| 9 | 97 | 92 |
Lô tô Miền Trung 20/05/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 07 | 05; 07; 09 |
| 1 | 10; 13 | 18 |
| 2 | 24 | 29 |
| 3 | - | 39 |
| 4 | 44 | 41 |
| 5 | 50; 52; 55 | 54; 54; 58; 58 |
| 6 | 63; 63; 69 | 61; 64 |
| 7 | 70; 74 | 75; 75 |
| 8 | 86; 87; 89 | 84; 84; 86 |
| 9 | 91; 92 | - |
Lô tô Miền Trung 13/05/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 07 | 02 |
| 1 | - | 11; 15 |
| 2 | - | 20; 24 |
| 3 | 37 | 32; 34; 35 |
| 4 | 41 | 46; 49 |
| 5 | 55; 57 | 52; 54 |
| 6 | 61; 62; 65; 66 | 63 |
| 7 | 72; 74; 77; 79 | - |
| 8 | 80; 84; 87; 88 | 84 |
| 9 | 97 | 90; 91; 93; 97 |
Lô tô Miền Trung 06/05/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 05; 07; 08 | 06; 09 |
| 1 | 12 | 11 |
| 2 | 26; 28 | 20; 21; 24; 27 |
| 3 | - | 31; 34; 34 |
| 4 | - | 41 |
| 5 | 52; 52; 55; 55 | 50; 51; 53 |
| 6 | 64; 66; 69 | 66 |
| 7 | 76 | 71; 76 |
| 8 | 86; 87 | - |
| 9 | 99; 99 | 99 |
Lô tô Miền Trung 29/04/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 03; 03; 06; 07; 09 | 02; 04; 07 |
| 1 | 15; 17; 17; 19 | 10 |
| 2 | 22 | 20; 27; 28 |
| 3 | 32; 33 | 30; 36 |
| 4 | 49 | 44; 47 |
| 5 | 53; 55 | 53 |
| 6 | - | 66; 66 |
| 7 | 78 | 71; 75 |
| 8 | 88 | - |
| 9 | 96 | 90; 91 |
Lô tô Miền Trung 22/04/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 09; 09 | - |
| 1 | 17; 17; 19 | 10; 13; 14; 18 |
| 2 | 23; 28; 29 | 24; 24; 28 |
| 3 | - | 32 |
| 4 | 44; 45 | 47; 49 |
| 5 | 52; 52; 57 | - |
| 6 | - | 63; 64; 64 |
| 7 | 76; 76 | 79 |
| 8 | 81; 82; 82 | 80; 84 |
| 9 | - | 95; 98 |