Lô tô Miền Trung 19/04/2026Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 07 | 00; 03; 04 | 01; 06 |
| 1 | 11 | - | 16 |
| 2 | - | - | 25 |
| 3 | 32; 38 | 34; 39 | - |
| 4 | 45; 49 | 44; 45; 48 | 40; 45 |
| 5 | 50; 56; 59 | 53; 54 | 57; 59 |
| 6 | 61 | 65; 68 | 67 |
| 7 | 70; 70; 73 | 70; 73; 74; 75; 76 | 73; 78 |
| 8 | 81 | 89 | 80; 81; 84; 84; 85 |
| 9 | 90; 90; 91 | - | 92; 95 |
Lô tô Miền Trung 12/04/2026Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 03; 03 | - | 02; 06 |
| 1 | 10; 11; 14; 18 | 14; 17 | 12 |
| 2 | 28 | 24; 24; 28 | 21 |
| 3 | 35 | 39 | 30; 35; 39; 39 |
| 4 | 40; 41; 46 | 41; 47; 49 | 42; 46 |
| 5 | 53 | 52 | 55; 57 |
| 6 | 61; 62 | 60; 67; 67; 69 | - |
| 7 | 71; 75 | 76; 77 | 78 |
| 8 | - | 82; 83 | 82; 83; 83; 84 |
| 9 | 91 | - | 90 |
Lô tô Miền Trung 05/04/2026Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 01 | - |
| 1 | 12; 13; 15; 19 | 15 | 11; 12; 12 |
| 2 | 24; 25 | 22; 28 | 25; 25; 25; 25; 27 |
| 3 | 35 | 34; 36; 39 | 33; 38 |
| 4 | - | 42; 46 | 46; 47 |
| 5 | 51; 54; 57 | 53 | 51 |
| 6 | 67; 67 | 60 | 61; 67 |
| 7 | 70; 77 | 74; 74; 75 | 70 |
| 8 | 84; 84 | 88 | - |
| 9 | 94 | 91; 93; 97 | 95; 97 |
Lô tô Miền Trung 29/03/2026Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 01; 06; 08 | 06 |
| 1 | - | 12 | 11; 16; 16; 18; 19 |
| 2 | 21; 23; 26 | - | 24; 29 |
| 3 | - | 30 | - |
| 4 | 43; 49 | 43; 44; 46; 46; 47; 49 | 44; 46 |
| 5 | - | 51 | 51; 52; 58 |
| 6 | 62; 63; 63; 65; 66 | - | 61; 67 |
| 7 | 73; 77; 79 | 75; 76 | 70 |
| 8 | 81; 86; 89 | 80; 80; 87 | - |
| 9 | 98 | 93 | 90; 93 |
Lô tô Miền Trung 22/03/2026Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 06 | 04; 06; 08; 08 | 08 |
| 1 | 14; 16 | 10 | - |
| 2 | 27 | 20 | 24; 29 |
| 3 | 30; 31; 33 | 31 | - |
| 4 | 47; 49; 49 | 42; 44; 47 | 40 |
| 5 | - | - | 55; 55; 55; 59 |
| 6 | 62; 63 | 61; 67 | 61; 67 |
| 7 | - | 74; 76 | 73; 77 |
| 8 | 82; 87 | 81; 81; 85 | 80; 85; 87; 88; 89 |
| 9 | 94; 95; 97 | 91 | 94 |
Lô tô Miền Trung 15/03/2026Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 04; 06; 09 | 01; 04 |
| 1 | 11; 11; 11 | 12; 12 | 17 |
| 2 | 24; 26; 29; 29 | 20; 25; 29 | 24; 27 |
| 3 | 36; 36 | 33; 38 | - |
| 4 | - | - | 40; 45; 45; 46; 47 |
| 5 | 56 | 50; 59 | 50; 56; 58 |
| 6 | 61; 64; 65; 65; 69 | 67 | - |
| 7 | 75 | - | 71; 71; 73; 76 |
| 8 | 87 | 86; 87 | - |
| 9 | - | 91; 95; 98 | 91 |
Lô tô Miền Trung 08/03/2026Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 06 | 02; 09 |
| 1 | 17 | - | 15 |
| 2 | - | 21; 22; 27 | - |
| 3 | 35 | 31; 34; 35 | 30; 30; 30; 33 |
| 4 | 41; 44 | 41; 46 | 43; 45 |
| 5 | 50; 52; 55 | - | 53; 55 |
| 6 | 60; 62; 64; 67 | 62; 64; 65; 65 | 65; 65 |
| 7 | 71; 76; 78; 79 | 72; 75; 79; 79 | 70; 71; 72; 78 |
| 8 | 81; 86 | 86 | - |
| 9 | - | - | 98 |