Lô tô Miền Trung 07/06/2026Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 01 | 01; 05; 09 |
| 1 | - | - | 11; 17; 17; 18 |
| 2 | 20; 20; 23; 26; 28; 28 | 24 | 26 |
| 3 | 38 | 34; 36 | 39 |
| 4 | 47 | - | 40; 42 |
| 5 | 58 | 50; 52; 53 | 54 |
| 6 | - | - | - |
| 7 | 79 | 74; 77; 77 | 74 |
| 8 | 82; 82; 85; 85 | 84; 85; 85; 88; 88 | 86; 88 |
| 9 | 91; 91; 92 | 97; 97; 99 | 91; 99; 99 |
Lô tô Miền Trung 31/05/2026Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 02; 08 | - |
| 1 | 18 | 10; 13 | 18; 19 |
| 2 | 23; 24; 24 | - | 21; 26 |
| 3 | - | 31 | 31; 35 |
| 4 | 49 | 41 | 41; 45 |
| 5 | 52; 54; 56; 59 | 55; 59; 59 | 52; 52; 56 |
| 6 | - | 61; 65; 68 | 64; 65 |
| 7 | 75; 76; 76 | 73; 76 | - |
| 8 | 87 | 86; 89 | 82; 89; 89 |
| 9 | 92; 93; 95; 96 | 91; 94 | 97; 98 |
Lô tô Miền Trung 24/05/2026Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 04; 07 | 01; 06 | 00 |
| 1 | 11; 12; 13 | - | 17 |
| 2 | - | 20; 22 | - |
| 3 | 36; 38 | 32 | 31; 33; 37 |
| 4 | 40; 48 | 45; 47 | 40; 44 |
| 5 | - | 50; 53; 55 | 51; 53; 54; 55 |
| 6 | 61 | - | - |
| 7 | 70; 75 | 71; 78; 78; 79 | 74; 74; 75 |
| 8 | 82; 89 | 82; 89 | 87; 89 |
| 9 | 91; 94; 95 | 97; 98 | 92; 95 |
Lô tô Miền Trung 17/05/2026Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 06; 09 | 05 | 09 |
| 1 | 10; 18 | 12; 19 | 15 |
| 2 | - | 22; 22 | 29 |
| 3 | 31; 36 | 33; 39 | 32; 34 |
| 4 | - | 46; 48; 48 | 46; 47; 48; 48 |
| 5 | 53; 54; 58 | 51; 58 | 55; 57 |
| 6 | 60 | - | 62; 65 |
| 7 | 71; 74; 77 | 74 | 75; 79 |
| 8 | 85; 85 | 80 | 88 |
| 9 | 96; 97 | 90; 94; 95; 98 | 94; 95 |
Lô tô Miền Trung 10/05/2026Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 01; 08 | 00; 09 | 03 |
| 1 | 12 | 14; 15; 18 | - |
| 2 | 24; 27 | 24; 27; 29 | 24; 26; 28; 28 |
| 3 | 32; 32; 33; 39 | 39 | 35 |
| 4 | 43; 45; 48 | - | 44; 48 |
| 5 | - | 52; 54; 54 | 50 |
| 6 | 67; 68; 68 | 66; 67; 69 | 64; 68 |
| 7 | - | 75 | 71; 76; 77 |
| 8 | - | - | - |
| 9 | 90; 92 | 92; 93 | 91; 95; 95; 98 |
Lô tô Miền Trung 03/05/2026Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 08; 09 | 01; 08; 09 | 00; 00 |
| 1 | 12; 18 | 19 | 14 |
| 2 | - | 20; 21 | - |
| 3 | - | 31; 37 | 39 |
| 4 | 42; 46; 48 | - | 42; 43; 44; 48 |
| 5 | 55 | 53; 53 | 52 |
| 6 | 62; 65 | 63 | 65 |
| 7 | 74; 75 | 71; 78 | 71; 72; 78 |
| 8 | 81; 84; 87; 88 | 82; 85; 87 | 84; 85 |
| 9 | 91 | 97; 99 | 92; 95; 95 |
Lô tô Miền Trung 26/04/2026Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 02; 07 | - | 04 |
| 1 | - | 19 | 14 |
| 2 | - | 23; 26; 28 | 23; 23 |
| 3 | 30; 33; 35; 35 | 30; 31; 31; 32 | 32; 39 |
| 4 | - | 45; 47 | 42; 42; 49 |
| 5 | 50; 54; 57 | 55 | 50; 54 |
| 6 | 60; 62; 65 | 62; 66 | 68 |
| 7 | 74 | 71; 75 | - |
| 8 | 84 | 82; 83 | 80; 81; 82; 84 |
| 9 | 90; 92; 94 | 99 | 90; 91 |