Kết quả Khánh Hòa chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
Lô tô Miền Trung 03/03/2013Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | 00; 03 | - |
| 1 | 11; 14 | 12 |
| 2 | - | 23; 26 |
| 3 | 33; 37 | 30; 35; 39 |
| 4 | 41; 43 | 40; 43; 47; 47; 48; 48 |
| 5 | 50; 51 | 53; 53; 54 |
| 6 | 64; 64; 67 | - |
| 7 | 71 | 70 |
| 8 | 83; 89 | - |
| 9 | 92; 97 | 90; 96 |
Lô tô Miền Trung 24/02/2013Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | - | 01 |
| 1 | - | 18 |
| 2 | 20; 21; 28 | 29 |
| 3 | 37 | 34; 35; 36; 37; 37; 39 |
| 4 | 45; 47 | 47 |
| 5 | 50; 56 | 51; 52 |
| 6 | 64; 66; 66; 66 | - |
| 7 | 72; 79 | 73; 76; 78; 78 |
| 8 | 81 | 87 |
| 9 | 90; 96; 97 | 99 |
Lô tô Miền Trung 17/02/2013Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | 01 | 00 |
| 1 | 11; 13; 17 | 10; 12; 14; 17; 18 |
| 2 | 26; 27 | - |
| 3 | - | 30; 36; 37 |
| 4 | 41; 47 | - |
| 5 | 51 | - |
| 6 | 61; 61; 66 | 60; 66 |
| 7 | 70; 70 | 77 |
| 8 | 80; 82; 88; 89 | 81; 81; 85; 89 |
| 9 | - | 91; 98 |
Lô tô Miền Trung 10/02/2013Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | 00; 08 | 02; 04; 04; 06; 08 |
| 1 | - | 10 |
| 2 | 21; 24; 27; 29 | 26 |
| 3 | 30; 35; 37 | 39 |
| 4 | 41; 45 | 47; 49 |
| 5 | 51; 53; 53 | 56 |
| 6 | 61 | 61; 69 |
| 7 | 70; 72; 75 | 73; 74 |
| 8 | - | 88 |
| 9 | - | 98; 99 |
Lô tô Miền Trung 03/02/2013Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | - | 02; 07 |
| 1 | 11; 14; 18 | 11; 13 |
| 2 | 21 | 20; 25; 26; 27; 29 |
| 3 | 36; 38 | - |
| 4 | 46 | 41; 46 |
| 5 | 54 | 51 |
| 6 | 60; 63; 68 | 61; 61 |
| 7 | 70; 70; 76 | 72 |
| 8 | 88; 89 | - |
| 9 | 91; 95 | 90; 96; 99 |
Lô tô Miền Trung 27/01/2013Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | 00 | 07 |
| 1 | - | - |
| 2 | 24; 26 | - |
| 3 | - | 34; 36 |
| 4 | 40; 43; 47; 48 | 44; 44; 44; 47; 48 |
| 5 | 50; 54; 54 | - |
| 6 | 60 | 61; 62; 62; 63; 68 |
| 7 | 73; 76 | 77 |
| 8 | 84; 87; 89 | 80; 81; 85 |
| 9 | 92; 98 | 93 |
Lô tô Miền Trung 20/01/2013Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | 07; 09 | 01; 06; 09 |
| 1 | 16 | 18; 19 |
| 2 | 20; 24; 26; 29 | 21 |
| 3 | 38; 39 | 37 |
| 4 | - | - |
| 5 | 55 | 58 |
| 6 | 60; 64; 67 | 61; 62; 69 |
| 7 | 79 | 70; 77 |
| 8 | 84; 89; 89 | 82; 86 |
| 9 | 96 | 91; 91; 94 |