Lô tô Miền Trung 21/04/2013Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | 03 | 07; 08 |
| 1 | 13 | 12; 15; 19; 19 |
| 2 | 21; 22; 25; 28 | 20; 24 |
| 3 | 30; 31 | 30; 38 |
| 4 | 45 | 40; 44; 46 |
| 5 | 58 | 54 |
| 6 | 61 | - |
| 7 | 74; 75 | 73; 74 |
| 8 | 81; 84 | 82 |
| 9 | 91; 94; 98 | 94 |
Lô tô Miền Trung 14/04/2013Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | 03; 06; 06 | 07; 08 |
| 1 | - | 10; 10; 13 |
| 2 | 25; 25; 29 | 20; 24 |
| 3 | - | 30 |
| 4 | 42 | - |
| 5 | 51; 51; 52 | 54; 54; 57 |
| 6 | 62 | - |
| 7 | 77 | 73; 79 |
| 8 | 87; 87; 88; 89 | 81 |
| 9 | 97; 99 | 91; 94; 94; 99 |
Lô tô Miền Trung 07/04/2013Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | 00; 00; 01; 01; 02; 02 | - |
| 1 | 19 | 12; 16; 19 |
| 2 | 21; 27; 29 | - |
| 3 | 33; 35; 36 | 36 |
| 4 | 47 | 42; 42; 43; 47; 48 |
| 5 | 54; 54; 56 | 52; 58 |
| 6 | - | 68 |
| 7 | 71 | 70 |
| 8 | - | 81; 87 |
| 9 | - | 93; 94; 96 |
Lô tô Miền Trung 31/03/2013Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | 07; 08 | 06; 09 |
| 1 | 14; 17; 18; 19 | 15 |
| 2 | 23 | 29 |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | 55; 57 | 50; 56; 59 |
| 6 | 67 | 62; 62; 65; 67 |
| 7 | 73; 74 | - |
| 8 | 82; 82; 88; 88 | 81; 85; 86; 87 |
| 9 | 94; 99 | 90; 96; 98 |
Lô tô Miền Trung 24/03/2013Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | 00 | 04; 04 |
| 1 | 15; 17; 19 | 13; 14; 19 |
| 2 | 21; 22; 27; 28 | 26; 28; 29 |
| 3 | 30; 38 | 30; 30; 34; 38 |
| 4 | 43; 44; 44; 47 | - |
| 5 | - | 51; 58 |
| 6 | 63; 65 | 67 |
| 7 | - | 72 |
| 8 | 80; 88 | 82; 85 |
| 9 | - | - |
Lô tô Miền Trung 17/03/2013Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | 07 | 01; 01 |
| 1 | 10; 13 | 11; 12; 18 |
| 2 | 26; 28 | 29 |
| 3 | 32; 32 | - |
| 4 | - | 45 |
| 5 | 56; 58 | 52; 53 |
| 6 | 67; 69 | 64; 66 |
| 7 | 72; 77 | 73; 78; 79 |
| 8 | 80; 85; 85; 88 | 84; 89 |
| 9 | 99 | 90; 99 |
Kết quả Khánh Hòa chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
Lô tô Miền Trung 10/03/2013Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | 04; 06 | 07 |
| 1 | 10 | 17; 19 |
| 2 | 25 | 21; 26 |
| 3 | 33 | 30; 37; 38 |
| 4 | 43 | 43 |
| 5 | 50; 57; 57; 58 | 57; 57 |
| 6 | 63; 63; 67 | 60; 69 |
| 7 | - | 75 |
| 8 | 80; 82; 84 | 82; 86; 86 |
| 9 | 97; 98 | 95 |