Lô tô Miền Bắc 29/08/2024Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 10; 10; 20 |
| 1 | 10; 10; 13; 14; 15; 15; 15 | 1 | 21; 41 |
| 2 | 20; 21; 22; 25; 27 | 2 | 22; 42; 62; 62 |
| 3 | 33; 34 | 3 | 13; 33 |
| 4 | 41; 42; 46; 47; 48; 49 | 4 | 14; 34 |
| 5 | - | 5 | 15; 15; 15; 25; 65 |
| 6 | 62; 62; 65; 68 | 6 | 46 |
| 7 | 77 | 7 | 27; 47; 77; 97; 97 |
| 8 | - | 8 | 48; 68 |
| 9 | 97; 97 | 9 | 49 |
Lô tô Miền Bắc 22/08/2024Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 05; 06; 07; 09 | 0 | 90 |
| 1 | 11; 13; 17 | 1 | 11; 21; 61; 61; 81 |
| 2 | 21; 23 | 2 | 72 |
| 3 | 33; 36; 38 | 3 | 03; 13; 23; 33; 43; 63; 93 |
| 4 | 43; 45 | 4 | 84; 94 |
| 5 | - | 5 | 05; 45; 95 |
| 6 | 61; 61; 63 | 6 | 06; 36; 76 |
| 7 | 72; 76 | 7 | 07; 17 |
| 8 | 81; 84; 88 | 8 | 38; 88 |
| 9 | 90; 93; 94; 95 | 9 | 09 |
Lô tô Miền Bắc 15/08/2024Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | - |
| 1 | 12; 14; 18 | 1 | 41 |
| 2 | 23; 24 | 2 | 12; 82 |
| 3 | 36; 39; 39 | 3 | 23; 43; 83; 83 |
| 4 | 41; 43; 44; 45; 46; 49 | 4 | 14; 24; 44 |
| 5 | 56; 56; 59 | 5 | 45 |
| 6 | 67; 69 | 6 | 36; 46; 56; 56; 76; 96 |
| 7 | 76; 79 | 7 | 67 |
| 8 | 82; 83; 83; 89 | 8 | 08; 18 |
| 9 | 96 | 9 | 39; 39; 49; 59; 69; 79; 89 |
Lô tô Miền Bắc 08/08/2024Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 04; 04 | 0 | 00; 40; 90 |
| 1 | 13; 17; 17 | 1 | 81; 91 |
| 2 | 27 | 2 | 32; 52; 62; 62; 82 |
| 3 | 32 | 3 | 13 |
| 4 | 40 | 4 | 04; 04; 74; 84 |
| 5 | 52; 57; 59 | 5 | - |
| 6 | 62; 62; 66; 67 | 6 | 66 |
| 7 | 74; 77; 77 | 7 | 17; 17; 27; 57; 67; 77; 77; 87 |
| 8 | 81; 82; 84; 87; 89 | 8 | - |
| 9 | 90; 91; 99 | 9 | 59; 89; 99 |
Lô tô Miền Bắc 01/08/2024Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 90 |
| 1 | 12; 19 | 1 | 51; 91 |
| 2 | 23 | 2 | 12; 32; 32; 52; 52; 72; 72 |
| 3 | 32; 32; 34; 35; 35 | 3 | 23; 53; 83; 93 |
| 4 | 44; 45; 46 | 4 | 04; 34; 44 |
| 5 | 51; 52; 52; 53 | 5 | 35; 35; 45 |
| 6 | 66 | 6 | 46; 66; 96; 96 |
| 7 | 72; 72; 79 | 7 | - |
| 8 | 83; 89 | 8 | - |
| 9 | 90; 91; 93; 96; 96 | 9 | 19; 79; 89 |
Lô tô Miền Bắc 25/07/2024Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 03 | 0 | 30; 60 |
| 1 | 11; 15; 16 | 1 | 11; 21 |
| 2 | 21; 22; 22; 23 | 2 | 02; 22; 22; 32; 52; 62; 92 |
| 3 | 30; 32 | 3 | 03; 23; 73 |
| 4 | - | 4 | 74 |
| 5 | 52; 56; 59 | 5 | 15; 75 |
| 6 | 60; 62; 66; 68 | 6 | 16; 56; 66; 86; 86; 96 |
| 7 | 73; 74; 75 | 7 | 97 |
| 8 | 86; 86 | 8 | 68 |
| 9 | 92; 96; 97; 99 | 9 | 59; 99 |
Lô tô Miền Bắc 18/07/2024Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 05 | 0 | 20; 80 |
| 1 | 14 | 1 | 31; 31 |
| 2 | 20; 22; 29 | 2 | 02; 22; 92 |
| 3 | 31; 31; 37 | 3 | 73 |
| 4 | 44; 45; 49 | 4 | 14; 44 |
| 5 | 55; 56; 57; 59 | 5 | 05; 45; 55; 95 |
| 6 | 68; 69 | 6 | 56; 76; 76 |
| 7 | 73; 76; 76; 77 | 7 | 37; 57; 77; 87; 97 |
| 8 | 80; 87 | 8 | 68 |
| 9 | 92; 95; 97 | 9 | 29; 49; 59; 69 |