Lô tô Miền Bắc 19/04/2026Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 08; 09 | 0 | 70 |
| 1 | 13; 14; 16; 16; 16 | 1 | 81 |
| 2 | 25; 25; 29 | 2 | 62; 82 |
| 3 | - | 3 | 03; 13; 93 |
| 4 | 44; 45; 47 | 4 | 14; 44; 54; 64; 94 |
| 5 | 54; 55; 59 | 5 | 25; 25; 45; 55 |
| 6 | 62; 64; 69 | 6 | 16; 16; 16 |
| 7 | 70 | 7 | 47; 87 |
| 8 | 81; 82; 87 | 8 | 08; 98 |
| 9 | 93; 94; 98 | 9 | 09; 29; 59; 69 |
Lô tô Miền Bắc 12/04/2026Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 05; 08 | 0 | 00; 20; 60 |
| 1 | 17; 19 | 1 | 61; 91; 91 |
| 2 | 20; 23; 25 | 2 | 42; 62; 82 |
| 3 | 37 | 3 | 23; 63 |
| 4 | 42 | 4 | 54; 84 |
| 5 | 54 | 5 | 05; 25; 95 |
| 6 | 60; 61; 62; 63; 67; 68; 69 | 6 | - |
| 7 | 77 | 7 | 17; 37; 67; 77; 87; 97 |
| 8 | 82; 84; 87 | 8 | 08; 68 |
| 9 | 91; 91; 95; 97; 99 | 9 | 19; 69; 99 |
Lô tô Miền Bắc 05/04/2026Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 09 | 0 | 30; 40; 70 |
| 1 | - | 1 | 31; 41; 61; 61 |
| 2 | 25; 25 | 2 | 52 |
| 3 | 30; 31; 34; 34 | 3 | 73 |
| 4 | 40; 41; 49 | 4 | 34; 34 |
| 5 | 52; 55; 56; 58; 59 | 5 | 25; 25; 55 |
| 6 | 61; 61; 68; 69; 69 | 6 | 56 |
| 7 | 70; 73; 78 | 7 | 07 |
| 8 | 89 | 8 | 58; 68; 78; 98 |
| 9 | 98; 99 | 9 | 09; 49; 59; 69; 69; 89; 99 |
Lô tô Miền Bắc 29/03/2026Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 06 | 0 | 30; 30; 70 |
| 1 | 11; 13; 17 | 1 | 11; 31; 51; 51; 81 |
| 2 | - | 2 | - |
| 3 | 30; 30; 31; 34 | 3 | 13; 73 |
| 4 | 49 | 4 | 34; 64 |
| 5 | 51; 51; 57; 58 | 5 | 05; 75; 95 |
| 6 | 64; 67 | 6 | 06; 76; 86; 86 |
| 7 | 70; 73; 75; 76 | 7 | 17; 57; 67; 87 |
| 8 | 81; 86; 86; 87; 88; 88 | 8 | 58; 88; 88 |
| 9 | 95 | 9 | 49 |
Lô tô Miền Bắc 22/03/2026Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 06 | 0 | 80; 90 |
| 1 | 11; 11; 13; 13; 16; 18 | 1 | 11; 11; 21; 61; 91 |
| 2 | 21; 24 | 2 | 52; 62; 82 |
| 3 | 33; 38; 39 | 3 | 13; 13; 33; 43; 73 |
| 4 | 43; 46; 49 | 4 | 04; 24; 54 |
| 5 | 52; 54 | 5 | 65 |
| 6 | 61; 62; 65 | 6 | 06; 16; 46 |
| 7 | 73 | 7 | 97 |
| 8 | 80; 82 | 8 | 18; 38 |
| 9 | 90; 91; 97 | 9 | 39; 49 |
Lô tô Miền Bắc 15/03/2026Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 03; 07 | 0 | 20; 70; 80 |
| 1 | 13; 18 | 1 | 01; 61; 91 |
| 2 | 20; 22; 22 | 2 | 22; 22; 42; 52 |
| 3 | 35; 38 | 3 | 03; 13 |
| 4 | 42; 44 | 4 | 44; 84 |
| 5 | 52; 57; 59 | 5 | 35; 85 |
| 6 | 61; 68; 69 | 6 | 76; 96 |
| 7 | 70; 76 | 7 | 07; 57; 97 |
| 8 | 80; 84; 85 | 8 | 18; 38; 68; 98 |
| 9 | 91; 96; 97; 98 | 9 | 59; 69 |
Lô tô Miền Bắc 08/03/2026Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | - |
| 1 | 19 | 1 | 91 |
| 2 | 24; 24; 27; 27; 29 | 2 | 42; 52; 62; 62 |
| 3 | 35; 36; 38 | 3 | 53; 83 |
| 4 | 42; 47; 47 | 4 | 24; 24; 74; 84 |
| 5 | 52; 53 | 5 | 05; 35; 65; 75 |
| 6 | 62; 62; 65 | 6 | 36 |
| 7 | 74; 75 | 7 | 27; 27; 47; 47; 87 |
| 8 | 83; 84; 87; 88; 89 | 8 | 38; 88; 98 |
| 9 | 91; 98 | 9 | 19; 29; 89 |