Lô tô Miền Trung 17/04/2022Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 01 | - |
| 1 | 18 | 10; 12; 13; 19 | 10; 15; 19; 19 |
| 2 | 24; 26; 29 | 23; 23; 24; 24 | 25 |
| 3 | 31; 33; 36 | - | 35; 36; 37; 37 |
| 4 | - | 43; 48; 49 | 42 |
| 5 | 50; 56; 58 | - | 56; 59 |
| 6 | - | 62; 68 | 61; 68 |
| 7 | - | 71 | 72 |
| 8 | 80; 83; 84; 85; 89; 89 | 83 | 87 |
| 9 | 90 | 93; 95 | 97; 99 |
Lô tô Miền Trung 16/04/2022Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 02; 07 | 03 |
| 1 | 10; 12; 13 | 12; 13; 16; 17; 19 | 14; 19 |
| 2 | - | 25 | 20 |
| 3 | 31; 33; 33; 35 | 38 | 30; 30 |
| 4 | 43; 48 | 40 | 43; 43; 48; 49 |
| 5 | 53 | 50; 57 | 52 |
| 6 | 65; 66 | - | 68 |
| 7 | 71; 71; 74; 75; 77 | 71; 78 | 70; 75 |
| 8 | - | 81; 81; 89 | 89 |
| 9 | - | 92 | 90; 92; 95 |
Lô tô Miền Trung 15/04/2022Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 03; 08 | - |
| 1 | - | 13; 19 |
| 2 | 26 | 22; 26 |
| 3 | 32; 34; 39 | - |
| 4 | 44 | 44; 44; 45 |
| 5 | 51; 55; 58 | 51; 52; 57 |
| 6 | 60; 64; 69 | - |
| 7 | 72; 74 | 70; 73; 74; 76; 76 |
| 8 | 84; 87 | 81 |
| 9 | 94 | 93; 96 |
Lô tô Miền Trung 14/04/2022Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 09 | 00 | - |
| 1 | 10; 13 | 13; 16; 18; 18 | - |
| 2 | 22 | 24; 28 | 21; 23; 24; 27 |
| 3 | 38 | 36 | 30; 34 |
| 4 | 41; 47 | 42; 43; 44; 47; 49 | - |
| 5 | 56; 57; 57; 57 | 59 | 52; 58; 59 |
| 6 | 60; 61; 67 | - | 61; 64; 65; 68 |
| 7 | 75; 77 | 79 | 72 |
| 8 | 84 | 87 | 84; 86; 86 |
| 9 | - | 94; 99 | 97 |
Lô tô Miền Trung 13/04/2022Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 03 | 00; 04; 07; 09 |
| 1 | 17 | 10 |
| 2 | 23; 27 | 21; 22; 26 |
| 3 | 39 | 34 |
| 4 | 41; 43 | 46; 49 |
| 5 | 56; 57; 57; 59 | 51 |
| 6 | 62; 63; 64; 66 | - |
| 7 | 75 | 71; 75 |
| 8 | 82; 84 | 89; 89; 89 |
| 9 | - | 99 |
Lô tô Miền Trung 12/04/2022Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 01 | 03 |
| 1 | 12; 16; 16 | 12; 15 |
| 2 | - | 23; 26 |
| 3 | 37 | 30; 35 |
| 4 | 43; 43; 44; 45; 47 | 41; 49; 49 |
| 5 | 55; 57 | - |
| 6 | 67 | 62 |
| 7 | 71; 72 | 71; 75 |
| 8 | 83; 89 | 82; 88 |
| 9 | 99 | 90; 94; 99 |
Lô tô Miền Trung 11/04/2022Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 04 | 03 |
| 1 | 14; 15; 19 | 18 |
| 2 | 20; 20; 21; 23; 24; 25; 25 | 21; 21 |
| 3 | - | - |
| 4 | - | 42; 47; 48 |
| 5 | 54; 54 | 50; 51; 51; 55 |
| 6 | 68; 69 | 63; 63; 64; 64 |
| 7 | 70 | 78 |
| 8 | - | 83; 86 |
| 9 | 90; 90 | - |