Lô tô Miền Trung 24/04/2022Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 03 | 01; 09 |
| 1 | 15 | 10; 19 | 17; 17 |
| 2 | 24; 29 | 21; 22; 24 | - |
| 3 | - | 34 | 33 |
| 4 | 45 | 49 | 41; 43; 49 |
| 5 | - | - | 57; 57 |
| 6 | 66 | 62; 69 | 65; 68 |
| 7 | 71; 72; 72; 73; 74; 79 | 74; 76 | 71; 75 |
| 8 | 84 | 85; 89 | 88 |
| 9 | 93; 95; 96; 98; 99 | 91; 96; 98; 99 | 93; 95; 98 |
Lô tô Miền Trung 23/04/2022Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 04; 07; 09 | 01; 04; 06 | 02; 09 |
| 1 | 15 | 13; 19 | 11 |
| 2 | - | 23; 26 | - |
| 3 | 35; 35 | 30 | 34; 34 |
| 4 | 42 | 48 | 46 |
| 5 | 50; 54 | 58 | 50; 57; 59 |
| 6 | 62; 62; 63; 67 | 66; 66; 68; 68 | 60; 68; 68; 68 |
| 7 | 74; 77 | 70; 71 | 74; 76 |
| 8 | 88 | 83; 84 | 80; 85 |
| 9 | 97 | - | 90 |
Lô tô Miền Trung 22/04/2022Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 06; 09 | 01; 03; 08; 09 |
| 1 | 17 | - |
| 2 | 20; 25 | - |
| 3 | 32; 34; 36 | 31 |
| 4 | 43; 43; 49 | - |
| 5 | - | 52; 58; 58 |
| 6 | 60; 66 | 63 |
| 7 | 70; 72 | 71; 74 |
| 8 | - | 84 |
| 9 | 91; 93; 93 | 90; 91; 94; 97; 99; 99 |
Lô tô Miền Trung 21/04/2022Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 06 | 06 |
| 1 | 13 | 12; 15 | - |
| 2 | - | 22 | 27 |
| 3 | 32; 35 | 30; 37; 37 | 30; 33; 34; 38 |
| 4 | 43; 43 | 40; 43; 44 | 43; 44 |
| 5 | 51 | 53; 59 | 51; 59 |
| 6 | 64; 65 | 60; 63 | 66 |
| 7 | 70; 72; 74 | - | 73; 74; 76 |
| 8 | 80; 82; 87 | 84; 89 | 88 |
| 9 | 95; 95; 98 | 92; 99 | 90; 92; 98 |
Lô tô Miền Trung 20/04/2022Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | - | - |
| 1 | - | 10; 14; 15 |
| 2 | 20; 23; 24; 25 | 23; 26; 27 |
| 3 | 30; 31; 34; 39 | 30; 34; 35; 39 |
| 4 | 48 | 40; 46 |
| 5 | 51; 53; 54; 58 | 51; 57; 59 |
| 6 | 60; 60; 68 | - |
| 7 | 74 | 71; 74 |
| 8 | 81 | - |
| 9 | - | 90 |
Lô tô Miền Trung 19/04/2022Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 08 | 02 |
| 1 | - | 14; 15 |
| 2 | 22; 22; 27 | 25; 25 |
| 3 | 36 | 39 |
| 4 | 44; 49 | 42; 47; 47 |
| 5 | 50; 50; 56; 57; 59 | 55; 58 |
| 6 | - | 65 |
| 7 | 75 | 70; 70; 74 |
| 8 | 85 | - |
| 9 | 91; 95; 95; 97 | 91; 97; 99 |
Lô tô Miền Trung 18/04/2022Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 05 | 05; 08 |
| 1 | 12; 17 | 12; 13 |
| 2 | 22 | 25 |
| 3 | 31; 33 | 31; 38 |
| 4 | 44 | 46; 47; 47 |
| 5 | 57 | 56; 57; 58 |
| 6 | - | 62; 64; 68 |
| 7 | 71; 74 | 79 |
| 8 | 82; 89; 89 | - |
| 9 | 90; 91; 93; 98; 99 | 91 |