Lô tô Miền Trung 08/04/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 03; 03; 07 | 01 | 01; 08; 09 |
| 1 | 15 | 13; 14; 16 | 13; 14; 18; 19 |
| 2 | 24 | 20 | 27; 28 |
| 3 | 37 | 35 | 33; 35 |
| 4 | 41 | 45 | 41 |
| 5 | 54; 55; 59 | 50; 59 | 58 |
| 6 | 67 | 60; 64; 69 | 67 |
| 7 | 74; 75; 78 | 70; 77; 79 | 78 |
| 8 | 80 | 81 | 83; 87; 89 |
| 9 | 96; 97 | 92; 96 | - |
Lô tô Miền Trung 07/04/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | - | 00; 05 |
| 1 | 10; 10; 18 | 10; 10; 13; 14; 19 |
| 2 | 21; 21 | 21; 28 |
| 3 | 31; 37; 38 | 39 |
| 4 | 40; 40; 48 | 41; 46 |
| 5 | - | 56; 58 |
| 6 | 62; 67 | 66 |
| 7 | - | - |
| 8 | 83 | 87; 87 |
| 9 | 90; 91; 95; 98 | 93 |
Lô tô Miền Trung 06/04/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 04; 07 | 01; 02; 02; 02 | 00; 02; 06 |
| 1 | 14; 15 | 15; 17 | - |
| 2 | 23; 24; 24 | 20 | 25 |
| 3 | 38 | 30; 36; 39 | 34; 34; 35; 36; 37; 37; 39 |
| 4 | 43 | - | 40; 41; 47 |
| 5 | 57; 59 | - | 53; 55 |
| 6 | 67 | 60; 61; 65; 65 | - |
| 7 | 70; 71; 73; 79 | 70; 73 | 79 |
| 8 | 89 | 85 | - |
| 9 | - | 91 | 92 |
Lô tô Miền Trung 05/04/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 04; 04; 06 | 04; 04 |
| 1 | 11; 14 | - |
| 2 | 26; 28; 28 | 29 |
| 3 | - | 36; 38 |
| 4 | - | 42 |
| 5 | 56 | 50; 50; 52; 54 |
| 6 | - | 60; 69 |
| 7 | 72; 73; 78; 79 | 70; 78 |
| 8 | 82; 89; 89 | 81; 85 |
| 9 | 92; 97 | 92; 96 |
Lô tô Miền Trung 04/04/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 00; 06; 09 | 00; 02; 08 |
| 1 | 18 | 11; 12; 14; 19 |
| 2 | - | 23 |
| 3 | 30; 32; 36; 36; 37 | 34; 34; 38 |
| 4 | 41 | - |
| 5 | 55 | - |
| 6 | 61; 63; 67 | 63; 64; 65 |
| 7 | 72; 78; 78 | 72 |
| 8 | - | 82 |
| 9 | 94 | 91; 97 |
Lô tô Miền Trung 03/04/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 03 | - |
| 1 | 12; 12; 13; 15 | 10; 13 |
| 2 | 23; 25; 26; 28; 29 | 20; 21; 22; 29 |
| 3 | 33 | 36 |
| 4 | - | 41; 46 |
| 5 | 53; 54 | 50 |
| 6 | 67 | 66; 67 |
| 7 | 76 | 72 |
| 8 | 85; 85 | 82; 82; 84; 89 |
| 9 | 96 | 96 |
Lô tô Miền Trung 02/04/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 06 | 02; 03 | 01; 03; 04 |
| 1 | 17; 19 | 15; 18 | 13; 17; 19 |
| 2 | 20 | - | 20; 24 |
| 3 | 30; 35; 36 | 32; 36; 39 | 31; 39 |
| 4 | 45; 46; 46; 49 | - | 45; 48 |
| 5 | 52 | 52 | 55 |
| 6 | 66; 66 | 65 | - |
| 7 | 71; 74; 78 | 73; 73; 77 | 78 |
| 8 | - | 84; 86; 88; 89 | - |
| 9 | - | 98; 98 | 92; 95; 96; 99 |