Lô tô Miền Trung 22/04/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 01; 03 | 02; 09 |
| 1 | 14 | - | - |
| 2 | 21; 24 | 20; 27; 28 | 20; 23; 24; 25; 28 |
| 3 | 38 | - | 38 |
| 4 | - | 44 | 47; 48 |
| 5 | 53; 53; 53 | 54 | 52 |
| 6 | 60; 67 | 62; 65; 67 | 65 |
| 7 | 71; 73; 74; 74; 78 | - | 70; 73; 76; 77 |
| 8 | 83; 85 | 83; 83; 84; 85; 85 | 82 |
| 9 | 94 | 91; 97; 99 | 95 |
Lô tô Miền Trung 21/04/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | - | 07; 07; 09 |
| 1 | 10; 13; 16; 16; 17; 18 | 16; 17 |
| 2 | 21; 22; 26 | 21; 23 |
| 3 | 31; 31 | - |
| 4 | 41; 41; 42 | 41 |
| 5 | 55 | 55; 56; 59 |
| 6 | 62; 68 | 63; 69 |
| 7 | - | 73 |
| 8 | - | 89 |
| 9 | 93 | 90; 94; 94 |
Lô tô Miền Trung 20/04/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 07; 09 |
| 1 | 16; 17; 19 | 10; 14 | 17 |
| 2 | 24; 24; 25 | 28 | 20; 20 |
| 3 | 39 | 31 | 31; 36; 36; 39 |
| 4 | 43 | - | 41; 44; 48; 49 |
| 5 | 51; 53 | - | 50 |
| 6 | 63; 66 | 61; 62; 66; 67; 67 | - |
| 7 | 76; 79; 79 | 75; 77 | - |
| 8 | 84; 88 | 88; 89 | 83; 88 |
| 9 | 90 | 90; 90; 96; 98; 99 | 94; 97 |
Lô tô Miền Trung 19/04/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 04 | 01; 02; 08 |
| 1 | 18; 19 | 10 |
| 2 | 23; 28 | 21; 27 |
| 3 | 30 | 30; 31; 37; 38; 39 |
| 4 | - | 41; 46 |
| 5 | 57 | - |
| 6 | 61; 68 | 60 |
| 7 | 71; 73; 77; 77 | 74; 76 |
| 8 | 80; 84 | 83 |
| 9 | 95; 95; 98 | 99 |
Lô tô Miền Trung 18/04/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 00; 07 | - |
| 1 | 16 | 14; 14; 17 |
| 2 | 24 | - |
| 3 | - | 36 |
| 4 | 41; 43 | 48 |
| 5 | 58 | 50; 51; 58 |
| 6 | 60; 61; 66; 67 | 60; 60; 66 |
| 7 | 71; 74; 75; 77 | 72; 79 |
| 8 | 81 | 84; 84; 86; 88 |
| 9 | 95; 96 | 93 |
Lô tô Miền Trung 17/04/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 01 | 01; 01; 03; 03; 05; 06 |
| 1 | 15 | 15; 16 |
| 2 | 20 | 24 |
| 3 | 30; 34; 34; 35; 37 | 30; 35 |
| 4 | 45; 46 | - |
| 5 | 51; 54; 58 | 51 |
| 6 | - | - |
| 7 | 74 | 73 |
| 8 | 80; 84 | 83; 83; 85 |
| 9 | 97; 98 | 94; 95 |
Lô tô Miền Trung 16/04/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 02; 05 | - |
| 1 | - | 10; 10 | 12; 16; 18; 19 |
| 2 | 27 | 26; 28 | 21 |
| 3 | 30; 34; 39 | 38 | 35; 38; 39 |
| 4 | - | 46; 48; 49 | 42; 43; 44; 46 |
| 5 | 52; 55; 59 | 53; 59 | 57 |
| 6 | 60; 61; 67 | 65 | 68 |
| 7 | 72; 72; 73; 79 | 76 | 72; 75 |
| 8 | 83; 84 | - | 81 |
| 9 | 90 | 91; 94; 98; 98 | 93 |