Lô tô Miền Trung 08/07/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 02; 04 | 05 | 00; 02; 06; 08 |
| 1 | 11; 19 | 11; 14 | 10; 13; 18 |
| 2 | 23 | 20; 27; 29 | 21; 27 |
| 3 | 32; 37 | 33 | 32 |
| 4 | - | 43; 48; 49 | 40 |
| 5 | - | 52 | - |
| 6 | 65; 68 | 60; 64; 65 | 67; 67 |
| 7 | 70; 73; 74; 75 | 74 | 70; 77 |
| 8 | 85 | 80; 87 | 87 |
| 9 | 91; 93; 95 | 99 | 95; 95 |
Lô tô Miền Trung 07/07/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 01; 01; 03; 03 | 05 |
| 1 | - | 14; 18 |
| 2 | 23; 27; 29 | 23 |
| 3 | 30; 34 | - |
| 4 | 49 | 47; 48 |
| 5 | 51 | 54; 55; 57 |
| 6 | 66; 66 | 64; 65 |
| 7 | 75 | 72; 73; 75; 76 |
| 8 | 82; 84; 85; 86 | 87; 89 |
| 9 | - | 99 |
Lô tô Miền Trung 06/07/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 04; 09 | 00; 03; 06 |
| 1 | 19; 19 | 10; 11; 14 | - |
| 2 | 20; 21; 22 | 26 | 24 |
| 3 | - | 33; 37 | 33; 34 |
| 4 | 40; 48; 48 | 46; 47 | 46; 48; 49 |
| 5 | 50; 51; 53 | 50 | 59 |
| 6 | 60; 69 | 60; 68 | 61 |
| 7 | 74 | 71 | 72; 75; 77; 78; 79 |
| 8 | 87 | 85; 86; 87 | 88 |
| 9 | 98; 99 | 96 | 93 |
Lô tô Miền Trung 05/07/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00; 01 | 06 |
| 1 | 12; 13 | 16 |
| 2 | 29 | 21; 26; 29 |
| 3 | 31 | 30; 39 |
| 4 | 40; 42; 46 | 47 |
| 5 | 56 | 55; 55 |
| 6 | 61; 67 | 63; 64; 65 |
| 7 | 77 | 73; 78 |
| 8 | 81; 86 | - |
| 9 | 92; 94; 98 | 91; 93; 93 |
Lô tô Miền Trung 04/07/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | - | 05; 06; 09 |
| 1 | 15 | 17; 18 |
| 2 | 22; 24; 28 | 22 |
| 3 | 33; 38 | 38 |
| 4 | 42; 46 | 41; 46; 47 |
| 5 | 52; 56; 58; 58; 58 | 56 |
| 6 | 62; 68 | 62; 64 |
| 7 | - | 74; 79 |
| 8 | 86; 88 | - |
| 9 | 90 | 93; 94; 97 |
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 2 ngày 03/07/2023
Chưa đầy đủKết quả Huế chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
Lô tô Miền Trung 03/07/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 00; 02; 03 | - |
| 1 | 10; 11 | 11; 14 |
| 2 | 26; 27 | 20; 24; 29 |
| 3 | 31; 34 | 34 |
| 4 | 41; 45 | 40 |
| 5 | - | - |
| 6 | 60; 63; 65; 67 | 62; 69 |
| 7 | 73; 73 | 72; 79 |
| 8 | - | 85; 85; 89 |
| 9 | 90 | 92; 92; 96; 98 |
Lô tô Miền Trung 02/07/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 04; 04 | 01; 05; 09 | 07 |
| 1 | 17 | 15; 17; 18 | 13; 14; 18; 18 |
| 2 | 22 | 26; 26; 29 | 24 |
| 3 | 34 | 34; 36 | 38 |
| 4 | 45; 46 | 40; 44 | 40; 42; 46; 48; 49 |
| 5 | 58; 59 | - | 58 |
| 6 | 63 | - | 65 |
| 7 | 73; 73; 76 | 74; 78 | - |
| 8 | 80 | 80; 88 | 87; 89 |
| 9 | 97; 98; 99 | 94 | 93; 96 |