Lô tô Miền Trung 15/07/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 05; 07 | 07; 07; 08 |
| 1 | 17; 18 | 19 | 11 |
| 2 | 20; 20; 20; 20; 21; 26; 29 | 22 | 20; 25; 27 |
| 3 | 31; 37; 39 | 34; 38 | 30; 39 |
| 4 | - | 46; 47 | 42; 46; 47 |
| 5 | - | 56; 57 | 52 |
| 6 | - | 61; 65 | 63 |
| 7 | - | 70; 78; 79 | 78 |
| 8 | 83; 84; 86; 88 | - | 81; 85; 87 |
| 9 | 93; 98 | 91; 92; 92 | - |
Lô tô Miền Trung 14/07/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | - | 00; 07; 08 |
| 1 | 10; 18 | 14 |
| 2 | 22; 23; 27 | 23 |
| 3 | 30; 31; 33 | - |
| 4 | 44; 46; 47 | 40; 43; 46; 47; 48 |
| 5 | 55; 58; 58 | - |
| 6 | 61 | 65; 68 |
| 7 | 76 | 71; 75; 77 |
| 8 | 86 | 82 |
| 9 | 95 | 90; 97 |
Lô tô Miền Trung 13/07/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 05 | 07 | 06 |
| 1 | 10; 14 | 11 | 18 |
| 2 | 23; 25; 26; 28 | 29 | 25 |
| 3 | 31 | 34; 35; 39 | - |
| 4 | 45 | 48 | 40; 49 |
| 5 | 54; 57 | 50; 52; 54; 57 | 52; 55 |
| 6 | 61; 62; 67 | 64 | 61; 62; 66; 66 |
| 7 | 70 | 71; 72; 76 | 70; 72; 75; 78 |
| 8 | 81; 85 | 84; 88 | 88 |
| 9 | - | 91 | 93; 97 |
Lô tô Miền Trung 12/07/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 06; 09 | - |
| 1 | 14; 14; 15; 19 | - |
| 2 | - | 20 |
| 3 | - | 33; 35; 37 |
| 4 | 40; 43 | 40 |
| 5 | - | 51; 55 |
| 6 | 65 | 62; 69 |
| 7 | 76; 79 | 71; 73; 76; 76 |
| 8 | 80; 89 | 84 |
| 9 | 90; 93; 93; 95; 97 | 91; 95; 99; 99 |
Lô tô Miền Trung 11/07/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 03; 05 | 03; 04; 05 |
| 1 | 10; 17; 18 | 13; 13 |
| 2 | 24; 27; 28 | 25 |
| 3 | - | 30 |
| 4 | 49; 49 | 41 |
| 5 | 52; 53 | 57 |
| 6 | - | 63; 65; 67 |
| 7 | 75 | 71; 74; 75 |
| 8 | 86; 89 | 80; 82; 86 |
| 9 | 92; 93; 95 | - |
Lô tô Miền Trung 10/07/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 00; 08 | 02; 04 |
| 1 | 10; 12; 18; 19 | 16; 18 |
| 2 | 25; 25 | 20; 21; 26 |
| 3 | 38 | - |
| 4 | 40; 42; 44 | 45 |
| 5 | - | 59 |
| 6 | 60; 68 | 60; 63; 66; 66 |
| 7 | 76 | 75; 79 |
| 8 | 83 | 87 |
| 9 | 94; 98 | 92; 95 |
Lô tô Miền Trung 09/07/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 00 | 02; 08 |
| 1 | 10; 13; 16 | 15; 15; 16; 19 | 10; 10; 15 |
| 2 | 27; 28 | 24; 24; 25 | 20 |
| 3 | 37; 38; 39 | 30; 34 | 30; 34; 39 |
| 4 | 40; 40; 42; 46 | 42; 49 | 42 |
| 5 | - | 51 | 55 |
| 6 | 61; 67 | 62 | 64; 66; 67; 69 |
| 7 | 72 | 76 | - |
| 8 | 85; 89 | 83 | 85 |
| 9 | - | 92; 96 | 91; 92 |