Lô tô Miền Trung 13/04/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 09 | 00; 06; 09; 09 | - |
| 1 | 10; 15; 15 | 17; 17 | 18 |
| 2 | - | 29 | - |
| 3 | 32; 33 | 32 | 33 |
| 4 | 40; 44 | 41; 43; 48 | 43; 49 |
| 5 | 58; 59 | 57 | 50; 54; 54; 58; 59 |
| 6 | 67 | 69 | 60; 61; 65 |
| 7 | 78 | 70; 76 | 74; 79 |
| 8 | 84; 86 | 82 | 83 |
| 9 | 91; 95; 95 | 95; 96 | 90; 93; 94 |
Lô tô Miền Trung 12/04/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00; 08 | - |
| 1 | 10 | 10; 11; 15; 18 |
| 2 | 22; 28; 28 | 20; 27 |
| 3 | 30; 33 | 36; 38 |
| 4 | 43 | 44; 46 |
| 5 | 51; 54 | 55; 57; 58; 58 |
| 6 | 61; 61; 67; 69 | 60; 62; 63; 65 |
| 7 | 74; 75 | - |
| 8 | 80 | - |
| 9 | - | - |
Lô tô Miền Trung 11/04/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 01; 05 |
| 1 | 12; 14 | 14; 15; 16 | 12; 12; 13; 16; 19 |
| 2 | - | 20; 21 | 22; 23 |
| 3 | 33; 33; 35; 38 | 32; 38; 38 | 30; 31; 36; 39 |
| 4 | 40; 41 | 41; 42 | 45 |
| 5 | - | 50; 51; 52; 55 | - |
| 6 | 65; 68 | 61 | 66 |
| 7 | 78; 79 | 76 | - |
| 8 | 81; 82; 82; 83; 89 | - | 84 |
| 9 | 99 | 90; 97 | 90; 90 |
Lô tô Miền Trung 10/04/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01; 06 | 01 |
| 1 | 11 | 13; 13; 14 |
| 2 | 22; 23; 28; 28 | 22; 22; 25; 27; 29 |
| 3 | 30; 35 | - |
| 4 | 40; 49 | 43; 49 |
| 5 | 51; 52 | 52 |
| 6 | 65 | - |
| 7 | 72; 72 | - |
| 8 | 84 | 80; 83; 84; 85; 87 |
| 9 | 91 | 94 |
Lô tô Miền Trung 09/04/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 02 | - |
| 1 | 11; 17 | 14 |
| 2 | 26 | - |
| 3 | 32; 33; 33 | 31; 33; 36; 36; 38; 38; 39 |
| 4 | 49; 49 | 44; 47 |
| 5 | - | 52 |
| 6 | 60; 61; 61; 61; 63 | 64; 65; 68 |
| 7 | 76; 79 | 73 |
| 8 | - | 81; 82 |
| 9 | 99; 99 | 95 |
Lô tô Miền Trung 08/04/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 04; 09 | 03; 07; 09 |
| 1 | 16; 17 | - |
| 2 | 21; 26; 27; 29 | 22; 29 |
| 3 | - | 37; 38 |
| 4 | - | 42; 42; 43; 43 |
| 5 | 51; 57; 59 | 53; 59 |
| 6 | 65; 65 | 60; 62 |
| 7 | 71; 72; 76 | 71; 77 |
| 8 | 80 | 85 |
| 9 | 91 | - |
Lô tô Miền Trung 07/04/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 01 | 03; 06; 06 |
| 1 | 11; 12; 17; 18 | 11; 13; 16; 19 | - |
| 2 | 23; 27 | 23; 29 | 20 |
| 3 | 37; 37 | 38 | 30; 32; 35; 38 |
| 4 | 42; 47 | 44; 47; 49 | 45; 49 |
| 5 | 53 | 54 | 50 |
| 6 | 60; 68; 69 | - | 61; 68 |
| 7 | 78; 78 | 70; 71; 78 | - |
| 8 | - | 81 | 80 |
| 9 | 98; 99 | 97; 97 | 90; 94; 97; 98 |