Lô tô Miền Trung 20/04/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | - | 04; 04 |
| 1 | 17 | 10; 14; 17 | - |
| 2 | 20; 20; 20; 23 | 23; 26 | 28; 28 |
| 3 | - | 38 | 33; 33; 34; 35 |
| 4 | 40 | 40; 47 | 46 |
| 5 | 51; 54; 56; 59 | 51; 52; 54 | 51; 54 |
| 6 | 61; 64; 68 | 67 | 67; 67 |
| 7 | 76; 79 | 74; 76 | 70; 73; 76 |
| 8 | 80 | 82 | - |
| 9 | 91 | 93; 94; 99 | 92; 96 |
Lô tô Miền Trung 19/04/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 01; 03 | 00; 04 |
| 1 | 13; 15 | 11 |
| 2 | 26 | 28 |
| 3 | 36 | 30; 33; 37; 37; 39 |
| 4 | 49 | 46 |
| 5 | 52 | 56; 58 |
| 6 | 60; 63 | 69; 69 |
| 7 | 77 | - |
| 8 | 83; 84; 87 | 81; 87 |
| 9 | 91; 93; 94; 96 | 96; 98 |
Lô tô Miền Trung 18/04/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 04; 08 | 01; 03; 07 |
| 1 | 11; 12; 15 | 16; 16; 17; 18 | 13; 15; 18; 18 |
| 2 | 25; 29 | 23; 29 | - |
| 3 | 31; 31; 31; 34; 36 | 32; 33 | 30; 31 |
| 4 | 40; 49 | 45; 46; 49 | - |
| 5 | - | 51 | 54; 55 |
| 6 | 66 | 67 | 64; 64 |
| 7 | 74; 79 | 75 | 71; 78 |
| 8 | 84 | 87 | 85; 89 |
| 9 | 93; 97 | 95 | 99 |
Lô tô Miền Trung 17/04/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 06; 08 | 00; 00; 03; 07; 08 |
| 1 | 13; 17 | 11 |
| 2 | 23; 24; 24 | - |
| 3 | 34; 38 | 31; 33; 34 |
| 4 | 45 | 44; 48 |
| 5 | 56 | - |
| 6 | 63; 64; 66 | - |
| 7 | 79 | 72; 73; 75 |
| 8 | 85 | 88; 89 |
| 9 | 95; 97 | 90; 92 |
Lô tô Miền Trung 16/04/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 04; 05; 08 | 00; 07; 09 |
| 1 | 11; 13 | 12; 14; 18; 19 |
| 2 | 23; 25 | 29 |
| 3 | 32; 38 | 31; 37; 38; 39 |
| 4 | 42; 44 | 45 |
| 5 | 52 | - |
| 6 | - | - |
| 7 | 73; 77 | 74; 75; 78 |
| 8 | 80; 82 | 80 |
| 9 | 90; 94 | 97 |
Lô tô Miền Trung 15/04/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 00; 04; 07 | 08 |
| 1 | 13; 13; 13 | 10; 15; 17; 18 |
| 2 | 22 | 21; 23; 28; 29 |
| 3 | - | 35; 36; 36 |
| 4 | 46; 46; 48 | - |
| 5 | 51; 52; 58 | - |
| 6 | - | 64; 69 |
| 7 | - | - |
| 8 | 88; 88 | - |
| 9 | 92; 99; 99 | 91; 94; 97; 97 |
Lô tô Miền Trung 14/04/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 03; 09 | 01; 05; 06 | - |
| 1 | 14 | 12; 16 | 10; 13; 16 |
| 2 | 23; 23 | 23 | 22; 22; 22; 28 |
| 3 | 33; 34; 39 | - | 36 |
| 4 | - | 41 | 41; 46 |
| 5 | 50; 54; 55 | 51; 57; 57; 58 | 51 |
| 6 | - | 65; 65; 66 | 61; 64; 68 |
| 7 | 75; 76; 77 | - | - |
| 8 | - | 86; 89 | 84; 86; 86; 86 |
| 9 | 91; 95; 96 | 97; 99 | - |