Lô tô Miền Trung 05/10/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 04; 05 | - |
| 1 | 17 | - | 14 |
| 2 | 21; 25 | 22; 22; 24; 28 | 25 |
| 3 | 31; 39 | 31; 31; 34; 38 | 31; 37; 39 |
| 4 | 41; 44; 47 | 44; 46 | 42; 49 |
| 5 | 53; 56 | 54; 54; 59 | 50; 51; 57; 59 |
| 6 | 63; 65 | - | 60; 64; 64; 69 |
| 7 | 78 | 73; 76 | 73; 74; 78 |
| 8 | 83 | 82 | - |
| 9 | 90; 95; 96 | - | - |
Lô tô Miền Trung 04/10/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 01; 01 | 05; 07 |
| 1 | 10; 12 | 19; 19 |
| 2 | 22; 23; 29 | - |
| 3 | 33; 34; 36 | 33 |
| 4 | - | 43; 48 |
| 5 | 58 | 50; 50; 57; 59 |
| 6 | - | 64 |
| 7 | - | - |
| 8 | 82; 84; 85; 88 | 81; 83 |
| 9 | 92; 94; 99 | 91; 92; 93; 95 |
Lô tô Miền Trung 03/10/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 07; 08 | 09 |
| 1 | 13 | 10; 11 | 12; 15; 18 |
| 2 | - | 22; 26 | 24; 29; 29 |
| 3 | 30; 30 | 32 | 38 |
| 4 | - | 40; 49 | 45 |
| 5 | 52; 59 | 54 | 59 |
| 6 | 61; 61; 63; 65; 69; 69 | 64; 64; 66; 68 | 67 |
| 7 | 71 | - | 70; 71; 76 |
| 8 | - | 83; 85 | 80; 82 |
| 9 | 92; 92; 95; 98; 98; 99 | 91; 99 | 93; 93 |
Lô tô Miền Trung 02/10/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 06 | 00; 03; 08 |
| 1 | 11; 12 | 10; 11; 11 |
| 2 | 27; 27; 29 | 23 |
| 3 | 35 | 37 |
| 4 | 44 | 42; 47; 48; 49 |
| 5 | 54; 54 | 56; 59 |
| 6 | 64 | 61; 66 |
| 7 | 71; 77; 79 | - |
| 8 | 87; 88 | - |
| 9 | 93; 94 | 91; 98 |
Lô tô Miền Trung 01/10/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 00; 02; 02; 02; 09 | - |
| 1 | 10; 19 | 10; 16 |
| 2 | 20; 23 | 20 |
| 3 | - | 33; 33 |
| 4 | 44 | 46; 46 |
| 5 | 52; 55 | 51 |
| 6 | 65 | 66; 69 |
| 7 | - | 72; 73 |
| 8 | 83; 85; 85; 87 | 80; 81; 81; 85 |
| 9 | 97 | 90; 92 |
Lô tô Miền Trung 30/09/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 00; 05; 09 | - |
| 1 | - | 12; 15; 19 |
| 2 | 22 | 20; 29 |
| 3 | 30; 30 | 33; 38 |
| 4 | 42; 44; 46; 47 | 48 |
| 5 | 51; 53; 55 | 50; 51; 56 |
| 6 | - | 61 |
| 7 | 71; 71; 76 | 71; 71; 72 |
| 8 | 84 | 88 |
| 9 | 96 | 92; 99 |
Lô tô Miền Trung 29/09/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 00; 01; 04; 05; 08 | 04; 07 |
| 1 | 10; 11; 14; 15; 15 | 18 | - |
| 2 | - | 20; 23; 28 | 28 |
| 3 | 30; 31; 32; 32; 36 | 33; 35; 39 | 34; 36 |
| 4 | 42; 44; 49 | 40 | 41; 43 |
| 5 | 54 | - | 57 |
| 6 | 69 | - | 60; 62; 65; 65; 66; 67 |
| 7 | - | - | 77 |
| 8 | 84; 85; 86 | 84; 87 | 84; 88; 89 |
| 9 | - | 94; 96; 97 | - |