Lô tô Miền Trung 12/10/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 03; 05; 06; 07 | 07 | 03; 03; 08 |
| 1 | 10; 15; 17 | - | 10 |
| 2 | 29 | 20; 24 | 25 |
| 3 | - | 38 | 35 |
| 4 | 42 | 42; 43 | 40; 41; 44; 44; 49 |
| 5 | 51; 51; 57 | 55; 57 | 54; 57 |
| 6 | 61; 68 | 64; 68; 68 | 65 |
| 7 | 73 | 73; 78 | - |
| 8 | 88 | 84 | 80; 82; 87 |
| 9 | 95 | 95; 95; 97; 97 | 96 |
Lô tô Miền Trung 11/10/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00; 06 | 05; 09 |
| 1 | 15 | - |
| 2 | 22; 29 | 24; 26 |
| 3 | 35; 37 | 30; 35 |
| 4 | 43 | 40; 41; 48 |
| 5 | 55; 55; 57 | 52; 55 |
| 6 | 61; 69 | 68; 69 |
| 7 | 73; 73 | 74; 74 |
| 8 | - | - |
| 9 | 96; 98; 99 | 90; 92; 96 |
Lô tô Miền Trung 10/10/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 05; 08; 09 | 01; 09 | 04 |
| 1 | 15; 16; 17 | 11; 14 | 11; 16; 19 |
| 2 | 21; 26 | 20; 20; 22; 24; 25; 28 | 26; 27 |
| 3 | 32 | 33 | 30; 31; 36 |
| 4 | 49 | - | 45; 47 |
| 5 | - | - | 56; 58 |
| 6 | 63; 69 | 67; 68 | 62; 65 |
| 7 | 74 | 70; 75 | 71; 77 |
| 8 | - | 85; 87 | - |
| 9 | 92; 92; 94; 95 | 97 | 93 |
Lô tô Miền Trung 09/10/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | - | 06 |
| 1 | 10; 12; 14; 15 | 16; 17; 18 |
| 2 | 20; 26 | 21; 25; 28 |
| 3 | 31 | 35; 38 |
| 4 | 40; 47 | 44; 48 |
| 5 | 54; 56; 58 | 53; 59 |
| 6 | 63 | 65; 67 |
| 7 | - | 74 |
| 8 | 82; 83; 85 | 80 |
| 9 | 92; 98 | 93 |
Lô tô Miền Trung 08/10/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 03; 08 | - |
| 1 | 11; 14; 15 | 10; 11; 12 |
| 2 | 24; 26 | 23 |
| 3 | - | 37 |
| 4 | 43; 47 | 43 |
| 5 | 57; 57 | 55; 57 |
| 6 | 60; 68 | 64; 68 |
| 7 | - | 76; 77; 78 |
| 8 | 81; 84; 86; 87 | 83; 86 |
| 9 | 90 | 90; 95; 99 |
Lô tô Miền Trung 07/10/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 01; 07 | 06 |
| 1 | 12; 16; 17 | 13; 14 |
| 2 | 20; 24 | 20; 26 |
| 3 | 38 | 32 |
| 4 | - | 48 |
| 5 | 52; 57; 57 | 53; 54 |
| 6 | 63; 63 | 63; 68; 69 |
| 7 | 77; 78 | 74; 74; 75; 75 |
| 8 | 87; 87 | - |
| 9 | 96 | 91; 97 |
Lô tô Miền Trung 06/10/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 07 | 05 | 00; 00; 01; 05; 05 |
| 1 | 11; 13; 13; 16 | 10 | 17; 17 |
| 2 | 23; 27 | 27; 29 | - |
| 3 | 33 | 32; 33 | 33; 35; 38 |
| 4 | 41 | 46 | - |
| 5 | - | 51 | 54; 55; 59 |
| 6 | 62; 64; 64; 64 | 64 | 62 |
| 7 | - | 70; 71; 78; 78 | 76 |
| 8 | 87; 88 | 80; 80; 82 | 86 |
| 9 | 94; 99 | 94; 99 | 90; 91 |