Lô tô Miền Bắc 21/10/2025Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 04; 08 | 0 | 60; 70; 80 |
| 1 | 15; 16 | 1 | 41; 81; 81; 81; 91 |
| 2 | 28 | 2 | 42; 72 |
| 3 | 38; 38 | 3 | 03; 43 |
| 4 | 41; 42; 43; 45; 45; 49 | 4 | 04 |
| 5 | 57 | 5 | 15; 45; 45 |
| 6 | 60; 67 | 6 | 16; 76 |
| 7 | 70; 72; 76; 79 | 7 | 57; 67; 97 |
| 8 | 80; 81; 81; 81 | 8 | 08; 28; 38; 38 |
| 9 | 91; 97 | 9 | 49; 79 |
Lô tô Miền Bắc 20/10/2025Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 05; 07; 08 | 0 | 00; 50; 50; 80; 90 |
| 1 | 14 | 1 | 01; 61; 71; 71 |
| 2 | 22 | 2 | 22; 52; 72 |
| 3 | - | 3 | - |
| 4 | - | 4 | 14; 64; 74; 74; 84 |
| 5 | 50; 50; 52; 59 | 5 | 05; 95 |
| 6 | 61; 64; 68 | 6 | 96; 96 |
| 7 | 71; 71; 72; 74; 74 | 7 | 07; 97 |
| 8 | 80; 84; 89 | 8 | 08; 68 |
| 9 | 90; 95; 96; 96; 97 | 9 | 59; 89 |
Lô tô Miền Bắc 19/10/2025Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 07 | 0 | 50; 60; 70; 80 |
| 1 | 11; 12; 18 | 1 | 11; 41 |
| 2 | 22; 26; 27; 28 | 2 | 02; 12; 22 |
| 3 | 38 | 3 | 53 |
| 4 | 41; 47; 48; 49 | 4 | 64 |
| 5 | 50; 53; 55 | 5 | 55 |
| 6 | 60; 64; 66; 66; 69 | 6 | 26; 66; 66; 76 |
| 7 | 70; 76; 77; 78 | 7 | 07; 27; 47; 77 |
| 8 | 80 | 8 | 18; 28; 38; 48; 78 |
| 9 | - | 9 | 49; 69 |
Lô tô Miền Bắc 18/10/2025Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 06; 06; 07 | 0 | 50; 90 |
| 1 | - | 1 | 41; 51; 91 |
| 2 | 23; 25; 27 | 2 | 02; 62; 72 |
| 3 | 34; 35 | 3 | 23 |
| 4 | 41; 45 | 4 | 34 |
| 5 | 50; 51; 56; 58 | 5 | 25; 35; 45 |
| 6 | 62; 66; 67; 68; 68; 68 | 6 | 06; 06; 56; 66; 76 |
| 7 | 72; 76; 79 | 7 | 07; 27; 67 |
| 8 | 89 | 8 | 58; 68; 68; 68 |
| 9 | 90; 91 | 9 | 79; 89 |
Lô tô Miền Bắc 17/10/2025Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 02; 02; 04; 05 | 0 | 00; 30; 50; 60 |
| 1 | - | 1 | 81 |
| 2 | 23; 28 | 2 | 02; 02 |
| 3 | 30; 34; 35 | 3 | 23; 63; 73; 83 |
| 4 | 44; 47; 48; 49 | 4 | 04; 34; 44; 94 |
| 5 | 50; 59 | 5 | 05; 35; 95; 95 |
| 6 | 60; 63; 66 | 6 | 66 |
| 7 | 73; 79 | 7 | 47; 87 |
| 8 | 81; 83; 87 | 8 | 28; 48 |
| 9 | 94; 95; 95 | 9 | 49; 59; 79 |
Lô tô Miền Bắc 16/10/2025Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 02; 03; 06 | 0 | 10 |
| 1 | 10; 12; 15; 18 | 1 | 31; 91 |
| 2 | 27; 28; 28 | 2 | 02; 02; 12; 52; 62; 62 |
| 3 | 31; 34 | 3 | 03; 83; 83 |
| 4 | 46; 46 | 4 | 34 |
| 5 | 52; 56; 56; 58 | 5 | 15 |
| 6 | 62; 62; 66; 69 | 6 | 06; 46; 46; 56; 56; 66 |
| 7 | - | 7 | 27 |
| 8 | 83; 83 | 8 | 18; 28; 28; 58 |
| 9 | 91; 99 | 9 | 69; 99 |
Lô tô Miền Bắc 15/10/2025Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 08 | 0 | 60; 60; 70; 70 |
| 1 | 13; 13; 19 | 1 | 61; 71 |
| 2 | 23; 25; 28 | 2 | 42 |
| 3 | 36; 37 | 3 | 13; 13; 23; 73; 73; 93 |
| 4 | 42; 45 | 4 | - |
| 5 | 55 | 5 | 25; 45; 55; 75; 85 |
| 6 | 60; 60; 61; 68 | 6 | 36 |
| 7 | 70; 70; 71; 73; 73; 75; 77 | 7 | 07; 37; 77; 87 |
| 8 | 85; 87 | 8 | 08; 28; 68 |
| 9 | 93 | 9 | 19 |