Lô tô Miền Bắc 20/03/2026Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 02; 09 | 0 | 00; 80; 90; 90 |
| 1 | 14; 15; 16; 17 | 1 | 01; 81; 91 |
| 2 | 24; 24; 27 | 2 | 02; 32; 62 |
| 3 | 32; 36 | 3 | 83; 93 |
| 4 | 44; 46 | 4 | 14; 24; 24; 44; 64 |
| 5 | 57 | 5 | 15 |
| 6 | 62; 64 | 6 | 16; 36; 46 |
| 7 | 78 | 7 | 17; 27; 57 |
| 8 | 80; 81; 83; 88 | 8 | 78; 88 |
| 9 | 90; 90; 91; 93 | 9 | 09 |
Lô tô Miền Bắc 19/03/2026Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 50; 60 |
| 1 | 11; 12; 15 | 1 | 11; 41; 81; 81; 91 |
| 2 | 22; 23; 25 | 2 | 12; 22; 52; 52 |
| 3 | 39 | 3 | 23; 63; 73; 93; 93 |
| 4 | 41 | 4 | 94 |
| 5 | 50; 52; 52; 56; 56; 58 | 5 | 15; 25; 95 |
| 6 | 60; 63 | 6 | 06; 56; 56 |
| 7 | 73; 77 | 7 | 77; 97 |
| 8 | 81; 81 | 8 | 58 |
| 9 | 91; 93; 93; 94; 95; 97 | 9 | 39 |
Lô tô Miền Bắc 18/03/2026Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 30; 30; 60; 70; 80 |
| 1 | 16 | 1 | 81; 81; 91 |
| 2 | 24; 25; 29 | 2 | 72 |
| 3 | 30; 30; 33 | 3 | 33; 63 |
| 4 | - | 4 | 24; 64; 74 |
| 5 | 57; 57 | 5 | 25; 75; 85; 95 |
| 6 | 60; 63; 64; 66 | 6 | 16; 66 |
| 7 | 70; 72; 74; 75 | 7 | 57; 57; 87 |
| 8 | 80; 81; 81; 85; 87 | 8 | 08; 98 |
| 9 | 91; 95; 98; 99 | 9 | 29; 99 |
Lô tô Miền Bắc 17/03/2026Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 01 | 0 | 10; 10; 30; 30; 90; 90 |
| 1 | 10; 10; 15 | 1 | 01; 01; 21 |
| 2 | 21; 22; 27 | 2 | 22; 52; 62; 72; 72 |
| 3 | 30; 30; 35; 39 | 3 | 63; 93 |
| 4 | - | 4 | 54 |
| 5 | 52; 54 | 5 | 15; 35; 75 |
| 6 | 62; 63; 66; 69 | 6 | 66; 86 |
| 7 | 72; 72; 75 | 7 | 27; 97 |
| 8 | 86 | 8 | - |
| 9 | 90; 90; 93; 97; 99 | 9 | 39; 69; 99 |
Lô tô Miền Bắc 16/03/2026Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 30; 50 |
| 1 | - | 1 | 51 |
| 2 | 26; 28 | 2 | 52; 52 |
| 3 | 30; 33; 34; 35; 39 | 3 | 03; 33 |
| 4 | 46; 46; 47 | 4 | 34; 64; 74; 74; 84 |
| 5 | 50; 51; 52; 52; 56; 57; 58 | 5 | 35; 95 |
| 6 | 64 | 6 | 26; 46; 46; 56; 96 |
| 7 | 74; 74; 77 | 7 | 47; 57; 77; 87 |
| 8 | 84; 87; 88 | 8 | 28; 58; 88 |
| 9 | 95; 96 | 9 | 39 |
Lô tô Miền Bắc 15/03/2026Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 03; 07 | 0 | 20; 70; 80 |
| 1 | 13; 18 | 1 | 01; 61; 91 |
| 2 | 20; 22; 22 | 2 | 22; 22; 42; 52 |
| 3 | 35; 38 | 3 | 03; 13 |
| 4 | 42; 44 | 4 | 44; 84 |
| 5 | 52; 57; 59 | 5 | 35; 85 |
| 6 | 61; 68; 69 | 6 | 76; 96 |
| 7 | 70; 76 | 7 | 07; 57; 97 |
| 8 | 80; 84; 85 | 8 | 18; 38; 68; 98 |
| 9 | 91; 96; 97; 98 | 9 | 59; 69 |
Lô tô Miền Bắc 14/03/2026Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 03; 05 | 0 | 00 |
| 1 | 14 | 1 | 21; 31; 41; 91 |
| 2 | 21; 23; 27; 28 | 2 | 52; 92 |
| 3 | 31; 36; 38 | 3 | 03; 23; 83 |
| 4 | 41; 44; 47; 48 | 4 | 14; 44; 94 |
| 5 | 52; 55 | 5 | 05; 55 |
| 6 | 68 | 6 | 36; 86; 96 |
| 7 | 78 | 7 | 27; 47; 87; 87 |
| 8 | 83; 86; 87; 87 | 8 | 28; 38; 48; 68; 78 |
| 9 | 91; 92; 94; 96 | 9 | - |