Lô tô Miền Bắc 03/10/2024Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 02; 08 | 0 | 10; 50 |
| 1 | 10; 16; 17 | 1 | 01; 61; 61 |
| 2 | 23; 23; 27 | 2 | 02; 32; 72; 82 |
| 3 | 32; 33; 36 | 3 | 23; 23; 33; 73 |
| 4 | 47 | 4 | 94 |
| 5 | 50; 56; 58 | 5 | - |
| 6 | 61; 61; 67; 68; 68 | 6 | 16; 36; 56; 96 |
| 7 | 72; 73 | 7 | 17; 27; 47; 67 |
| 8 | 82; 88 | 8 | 08; 58; 68; 68; 88 |
| 9 | 94; 96 | 9 | - |
Lô tô Miền Bắc 02/10/2024Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 02; 04; 07 | 0 | 50; 80 |
| 1 | 15 | 1 | - |
| 2 | 22; 24 | 2 | 02; 02; 22; 62 |
| 3 | 35; 36; 37; 38 | 3 | 53; 63; 73; 73; 83; 83 |
| 4 | 49 | 4 | 04; 24; 84 |
| 5 | 50; 53; 55; 56 | 5 | 15; 35; 55; 65 |
| 6 | 62; 63; 65 | 6 | 36; 56; 86 |
| 7 | 73; 73 | 7 | 07; 37 |
| 8 | 80; 83; 83; 84; 86 | 8 | 38 |
| 9 | 99 | 9 | 49; 99 |
Lô tô Miền Bắc 01/10/2024Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 20; 60; 60 |
| 1 | 12; 13; 17 | 1 | 51 |
| 2 | 20; 26; 29 | 2 | 12; 52; 72 |
| 3 | 36; 37; 37 | 3 | 13; 43; 63; 93 |
| 4 | 43; 49 | 4 | 64 |
| 5 | 51; 52; 56; 58 | 5 | 85 |
| 6 | 60; 60; 63; 64; 66; 66 | 6 | 26; 36; 56; 66; 66 |
| 7 | 72; 79; 79 | 7 | 17; 37; 37 |
| 8 | 85 | 8 | 58 |
| 9 | 93 | 9 | 09; 29; 49; 79; 79 |
Lô tô Miền Bắc 30/09/2024Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 05; 07; 07 | 0 | 10; 10; 40 |
| 1 | 10; 10; 11; 11 | 1 | 11; 11 |
| 2 | 23; 26; 27; 28; 29 | 2 | 02; 42; 82; 92 |
| 3 | - | 3 | 23; 53; 73; 93 |
| 4 | 40; 42; 49 | 4 | 74; 74; 84 |
| 5 | 53 | 5 | 05; 65; 85 |
| 6 | 65; 67 | 6 | 26 |
| 7 | 73; 74; 74 | 7 | 07; 07; 27; 67 |
| 8 | 82; 84; 85 | 8 | 28 |
| 9 | 92; 93 | 9 | 29; 49 |
Lô tô Miền Bắc 29/09/2024Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 10; 40; 40 |
| 1 | 10; 12; 13; 16; 17 | 1 | 91 |
| 2 | 22; 22; 27; 29 | 2 | 12; 22; 22; 62; 82 |
| 3 | 35; 37; 39 | 3 | 13; 93 |
| 4 | 40; 40; 49 | 4 | - |
| 5 | 59 | 5 | 35 |
| 6 | 62; 66; 67 | 6 | 16; 66; 76; 86; 86; 96 |
| 7 | 76; 77 | 7 | 17; 27; 37; 67; 77 |
| 8 | 82; 86; 86 | 8 | - |
| 9 | 91; 93; 96 | 9 | 29; 39; 49; 59 |
Lô tô Miền Bắc 28/09/2024Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 08 | 0 | - |
| 1 | 11; 14; 15; 16; 19; 19; 19 | 1 | 01; 11; 81; 91 |
| 2 | 23; 25; 26 | 2 | 72 |
| 3 | 34; 38; 38 | 3 | 23 |
| 4 | 46 | 4 | 14; 34; 74; 94 |
| 5 | 59 | 5 | 15; 25; 75 |
| 6 | - | 6 | 16; 26; 46; 76 |
| 7 | 72; 74; 75; 76; 77; 77 | 7 | 77; 77 |
| 8 | 81 | 8 | 08; 38; 38; 98 |
| 9 | 91; 94; 98 | 9 | 19; 19; 19; 59 |
Lô tô Miền Bắc 27/09/2024Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 05 | 0 | 10; 50; 80 |
| 1 | 10; 11; 14; 16; 16; 17; 18 | 1 | 11; 41; 51; 61 |
| 2 | 22; 27; 27 | 2 | 22; 52; 72 |
| 3 | - | 3 | 03; 93 |
| 4 | 41; 44 | 4 | 14; 44; 64; 74 |
| 5 | 50; 51; 52; 59 | 5 | 05; 85 |
| 6 | 61; 64 | 6 | 16; 16; 76 |
| 7 | 72; 74; 76 | 7 | 17; 27; 27 |
| 8 | 80; 85; 89 | 8 | 18 |
| 9 | 93 | 9 | 59; 89 |