Xổ số Huế quay Thứ 2 và Chủ nhật lúc 17:15. Hôm nay Thứ 6 không quay; kỳ tới Chủ nhật, 08/11/2026.
XSTTH · Huế Thứ 2 ngày 29/11/2010
Chưa đầy đủKết quả Huế chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
| G8 | 92 |
|---|---|
| G7 | 992 |
| G6 | 992571875725 |
| G5 | 6404 |
| G4 | 94387569241639484118359968481095326 |
| G3 | 6547948470 |
| G2 | 67015 |
| G1 | 41566 |
| ĐB | 34150 |
Chạm
Lô tô Huế 29/11/2010Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 10; 50; 70 |
| 1 | 10; 15; 18 | 1 | - |
| 2 | 24; 25; 25; 26 | 2 | 92; 92 |
| 3 | - | 3 | - |
| 4 | - | 4 | 04; 24; 94 |
| 5 | 50 | 5 | 15; 25; 25 |
| 6 | 66 | 6 | 26; 66; 96 |
| 7 | 70; 79 | 7 | 87; 87 |
| 8 | 87; 87 | 8 | 18 |
| 9 | 92; 92; 94; 96 | 9 | 79 |
XSTTH · Huế Thứ 2 ngày 22/11/2010
Chưa đầy đủKết quả Huế chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
| G8 | 37 |
|---|---|
| G7 | 417 |
| G6 | 635935541574 |
| G5 | 2696 |
| G4 | 10600949395211768737679367721912852 |
| G3 | 4574536329 |
| G2 | 58400 |
| G1 | 07921 |
| ĐB | 60809 |
Lô tô Huế 22/11/2010Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 00; 09 | 0 | 00; 00 |
| 1 | 17; 17; 19 | 1 | 21 |
| 2 | 21; 29 | 2 | 52 |
| 3 | 36; 37; 37; 39 | 3 | - |
| 4 | 45 | 4 | 54; 74 |
| 5 | 52; 54; 59 | 5 | 45 |
| 6 | - | 6 | 36; 96 |
| 7 | 74 | 7 | 17; 17; 37; 37 |
| 8 | - | 8 | - |
| 9 | 96 | 9 | 09; 19; 29; 39; 59 |
XSTTH · Huế Thứ 2 ngày 15/11/2010
Chưa đầy đủKết quả Huế chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
| G8 | 41 |
|---|---|
| G7 | 091 |
| G6 | 117482198934 |
| G5 | 4276 |
| G4 | 78944352176268480520395052725427142 |
| G3 | 7137573672 |
| G2 | 26140 |
| G1 | 45276 |
| ĐB | 03180 |
Lô tô Huế 15/11/2010Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 20; 40; 80 |
| 1 | 17; 19 | 1 | 41; 91 |
| 2 | 20 | 2 | 42; 72 |
| 3 | 34 | 3 | - |
| 4 | 40; 41; 42; 44 | 4 | 34; 44; 54; 74; 84 |
| 5 | 54 | 5 | 05; 75 |
| 6 | - | 6 | 76; 76 |
| 7 | 72; 74; 75; 76; 76 | 7 | 17 |
| 8 | 80; 84 | 8 | - |
| 9 | 91 | 9 | 19 |
XSTTH · Huế Thứ 2 ngày 08/11/2010
Chưa đầy đủKết quả Huế chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
| G8 | 32 |
|---|---|
| G7 | 658 |
| G6 | 145724489060 |
| G5 | 3531 |
| G4 | 05482081584830810872572692555168193 |
| G3 | 2704708456 |
| G2 | 93588 |
| G1 | 11395 |
| ĐB | 72969 |
Lô tô Huế 08/11/2010Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 60 |
| 1 | - | 1 | 31; 51 |
| 2 | - | 2 | 32; 72; 82 |
| 3 | 31; 32 | 3 | 93 |
| 4 | 47; 48 | 4 | - |
| 5 | 51; 56; 57; 58; 58 | 5 | 95 |
| 6 | 60; 69; 69 | 6 | 56 |
| 7 | 72 | 7 | 47; 57 |
| 8 | 82; 88 | 8 | 08; 48; 58; 58; 88 |
| 9 | 93; 95 | 9 | 69; 69 |
XSTTH · Huế Thứ 2 ngày 01/11/2010
Chưa đầy đủKết quả Huế chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
| G8 | 31 |
|---|---|
| G7 | 048 |
| G6 | 225230161559 |
| G5 | 7823 |
| G4 | 49553792661440007581412546810982897 |
| G3 | 6008374775 |
| G2 | 71350 |
| G1 | 37097 |
| ĐB | 38623 |
Lô tô Huế 01/11/2010Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 09 | 0 | 00; 50 |
| 1 | 16 | 1 | 31; 81 |
| 2 | 23; 23 | 2 | 52 |
| 3 | 31 | 3 | 23; 23; 53; 83 |
| 4 | 48 | 4 | 54 |
| 5 | 50; 52; 53; 54; 59 | 5 | 75 |
| 6 | 66 | 6 | 16; 66 |
| 7 | 75 | 7 | 97; 97 |
| 8 | 81; 83 | 8 | 48 |
| 9 | 97; 97 | 9 | 09; 59 |