Xổ số Huế quay Thứ 2 và Chủ nhật lúc 17:15. Hôm nay Thứ 6 không quay; kỳ tới Chủ nhật, 08/11/2026.
XSTTH · Huế Thứ 2 ngày 25/01/2010
Chưa đầy đủKết quả Huế chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
| G8 | 05 |
|---|---|
| G7 | 781 |
| G6 | 359750315553 |
| G5 | 1559 |
| G4 | 54453481809459946712089603870004528 |
| G3 | 2191230738 |
| G2 | 57188 |
| G1 | 90273 |
| ĐB | 76724 |
Chạm
Lô tô Huế 25/01/2010Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 05 | 0 | 00; 60; 80 |
| 1 | 12; 12 | 1 | 31; 81 |
| 2 | 24; 28 | 2 | 12; 12 |
| 3 | 31; 38 | 3 | 53; 53; 73 |
| 4 | - | 4 | 24 |
| 5 | 53; 53; 59 | 5 | 05 |
| 6 | 60 | 6 | - |
| 7 | 73 | 7 | 97 |
| 8 | 80; 81; 88 | 8 | 28; 38; 88 |
| 9 | 97; 99 | 9 | 59; 99 |
XSTTH · Huế Thứ 2 ngày 18/01/2010
Chưa đầy đủKết quả Huế chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
| G8 | 93 |
|---|---|
| G7 | 346 |
| G6 | 122325950508 |
| G5 | 8997 |
| G4 | 28876054599554530592822117825791880 |
| G3 | 2451956895 |
| G2 | 25433 |
| G1 | 37742 |
| ĐB | 46946 |
Lô tô Huế 18/01/2010Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 80 |
| 1 | 11; 19 | 1 | 11 |
| 2 | 23 | 2 | 42; 92 |
| 3 | 33 | 3 | 23; 33; 93 |
| 4 | 42; 45; 46; 46 | 4 | - |
| 5 | 57; 59 | 5 | 45; 95; 95 |
| 6 | - | 6 | 46; 46; 76 |
| 7 | 76 | 7 | 57; 97 |
| 8 | 80 | 8 | 08 |
| 9 | 92; 93; 95; 95; 97 | 9 | 19; 59 |
XSTTH · Huế Thứ 2 ngày 11/01/2010
Chưa đầy đủKết quả Huế chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
| G8 | 05 |
|---|---|
| G7 | 616 |
| G6 | 918515750280 |
| G5 | 4705 |
| G4 | 62540856034926313782718954142061210 |
| G3 | 8421355933 |
| G2 | 98605 |
| G1 | 74444 |
| ĐB | 24447 |
Lô tô Huế 11/01/2010Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 05; 05; 05 | 0 | 10; 20; 40; 80 |
| 1 | 10; 13; 16 | 1 | - |
| 2 | 20 | 2 | 82 |
| 3 | 33 | 3 | 03; 13; 33; 63 |
| 4 | 40; 44; 47 | 4 | 44 |
| 5 | - | 5 | 05; 05; 05; 75; 85; 95 |
| 6 | 63 | 6 | 16 |
| 7 | 75 | 7 | 47 |
| 8 | 80; 82; 85 | 8 | - |
| 9 | 95 | 9 | - |
XSTTH · Huế Thứ 2 ngày 04/01/2010
Chưa đầy đủKết quả Huế chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
| G8 | 44 |
|---|---|
| G7 | 440 |
| G6 | 783070410195 |
| G5 | 7352 |
| G4 | 79832175719508698665654311470419806 |
| G3 | 2453795052 |
| G2 | 60098 |
| G1 | 27240 |
| ĐB | 90064 |
Lô tô Huế 04/01/2010Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 06 | 0 | 30; 40; 40 |
| 1 | - | 1 | 31; 41; 71 |
| 2 | - | 2 | 32; 52; 52 |
| 3 | 30; 31; 32; 37 | 3 | - |
| 4 | 40; 40; 41; 44 | 4 | 04; 44; 64 |
| 5 | 52; 52 | 5 | 65; 95 |
| 6 | 64; 65 | 6 | 06; 86 |
| 7 | 71 | 7 | 37 |
| 8 | 86 | 8 | 98 |
| 9 | 95; 98 | 9 | - |