Xổ số Đắc Lắc quay Thứ 3 lúc 17:15. Hôm nay Thứ 6 không quay; kỳ tới Thứ 3, 10/11/2026.
XSDLK · Đắc Lắc Thứ 3 ngày 30/03/2010
Chưa đầy đủKết quả Đắc Lắc chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
| G8 | 39 |
|---|---|
| G7 | 837 |
| G6 | 327326853980 |
| G5 | 6453 |
| G4 | 94176227905905897107365131895230713 |
| G3 | 1806355430 |
| G2 | 44983 |
| G1 | 34323 |
| ĐB | 10920 |
Chạm
Lô tô Đắc Lắc 30/03/2010Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 20; 30; 80; 90 |
| 1 | 13; 13 | 1 | - |
| 2 | 20; 23 | 2 | 52 |
| 3 | 30; 37; 39 | 3 | 13; 13; 23; 53; 63; 73; 83 |
| 4 | - | 4 | - |
| 5 | 52; 53; 58 | 5 | 85 |
| 6 | 63 | 6 | 76 |
| 7 | 73; 76 | 7 | 07; 37 |
| 8 | 80; 83; 85 | 8 | 58 |
| 9 | 90 | 9 | 39 |
XSDLK · Đắc Lắc Thứ 3 ngày 23/03/2010
Chưa đầy đủKết quả Đắc Lắc chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
| G8 | 77 |
|---|---|
| G7 | 885 |
| G6 | 314057421125 |
| G5 | 3173 |
| G4 | 68486456364076063809469995607818634 |
| G3 | 5899835609 |
| G2 | 85698 |
| G1 | 89073 |
| ĐB | 69508 |
Lô tô Đắc Lắc 23/03/2010Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 09; 09 | 0 | 40; 60 |
| 1 | - | 1 | - |
| 2 | 25 | 2 | 42 |
| 3 | 34; 36 | 3 | 73; 73 |
| 4 | 40; 42 | 4 | 34 |
| 5 | - | 5 | 25; 85 |
| 6 | 60 | 6 | 36; 86 |
| 7 | 73; 73; 77; 78 | 7 | 77 |
| 8 | 85; 86 | 8 | 08; 78; 98; 98 |
| 9 | 98; 98; 99 | 9 | 09; 09; 99 |
XSDLK · Đắc Lắc Thứ 3 ngày 16/03/2010
Chưa đầy đủKết quả Đắc Lắc chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
| G8 | 95 |
|---|---|
| G7 | 818 |
| G6 | 216209018382 |
| G5 | 2007 |
| G4 | 05301807595563091094604052461182363 |
| G3 | 4888928831 |
| G2 | 87710 |
| G1 | 45151 |
| ĐB | 69874 |
Lô tô Đắc Lắc 16/03/2010Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 01; 05; 07 | 0 | 10; 30 |
| 1 | 10; 11; 18 | 1 | 01; 01; 11; 31; 51 |
| 2 | - | 2 | 62; 82 |
| 3 | 30; 31 | 3 | 63 |
| 4 | - | 4 | 74; 94 |
| 5 | 51; 59 | 5 | 05; 95 |
| 6 | 62; 63 | 6 | - |
| 7 | 74 | 7 | 07 |
| 8 | 82; 89 | 8 | 18 |
| 9 | 94; 95 | 9 | 59; 89 |
XSDLK · Đắc Lắc Thứ 3 ngày 09/03/2010
Chưa đầy đủKết quả Đắc Lắc chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
| G8 | 48 |
|---|---|
| G7 | 208 |
| G6 | 347815400490 |
| G5 | 1899 |
| G4 | 89127982012639657981418380767758826 |
| G3 | 8847340689 |
| G2 | 46849 |
| G1 | 73844 |
| ĐB | 26836 |
Lô tô Đắc Lắc 09/03/2010Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 08 | 0 | 40; 90 |
| 1 | - | 1 | 01; 81 |
| 2 | 26; 27 | 2 | - |
| 3 | 36; 38 | 3 | 73 |
| 4 | 40; 44; 48; 49 | 4 | 44 |
| 5 | - | 5 | - |
| 6 | - | 6 | 26; 36; 96 |
| 7 | 73; 77; 78 | 7 | 27; 77 |
| 8 | 81; 89 | 8 | 08; 38; 48; 78 |
| 9 | 90; 96; 99 | 9 | 49; 89; 99 |
XSDLK · Đắc Lắc Thứ 3 ngày 02/03/2010
Chưa đầy đủKết quả Đắc Lắc chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
| G8 | 07 |
|---|---|
| G7 | 005 |
| G6 | 706860716576 |
| G5 | 4974 |
| G4 | 57637814872951837127897782236782466 |
| G3 | 5721087309 |
| G2 | 73563 |
| G1 | 75189 |
| ĐB | 91151 |
Lô tô Đắc Lắc 02/03/2010Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 07; 09 | 0 | 10 |
| 1 | 10; 18 | 1 | 51; 71 |
| 2 | 27 | 2 | - |
| 3 | 37 | 3 | 63 |
| 4 | - | 4 | 74 |
| 5 | 51 | 5 | 05 |
| 6 | 63; 66; 67; 68 | 6 | 66; 76 |
| 7 | 71; 74; 76; 78 | 7 | 07; 27; 37; 67; 87 |
| 8 | 87; 89 | 8 | 18; 68; 78 |
| 9 | - | 9 | 09; 89 |