Xổ số Đà Nẵng quay Thứ 4 và Thứ 7 lúc 17:15. Hôm nay Thứ 7 có quay lúc 17:15.
XSDNG · Đà Nẵng Thứ 7 ngày 29/10/2016
Chưa đầy đủKết quả Đà Nẵng chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
| G8 | 39 |
|---|---|
| G7 | 344 |
| G6 | 809946319603 |
| G5 | 6514 |
| G4 | 55926241645364057875160958523476261 |
| G3 | 5306814931 |
| G2 | 21362 |
| G1 | 92090 |
| ĐB | 36746 |
Chạm
Lô tô Đà Nẵng 29/10/2016Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 40; 90 |
| 1 | 14 | 1 | 31; 31; 61 |
| 2 | 26 | 2 | 62 |
| 3 | 31; 31; 34; 39 | 3 | 03 |
| 4 | 40; 44; 46 | 4 | 14; 34; 44; 64 |
| 5 | - | 5 | 75; 95 |
| 6 | 61; 62; 64; 68 | 6 | 26; 46 |
| 7 | 75 | 7 | - |
| 8 | - | 8 | 68 |
| 9 | 90; 95; 99 | 9 | 39; 99 |
XSDNG · Đà Nẵng Thứ 4 ngày 26/10/2016
Chưa đầy đủKết quả Đà Nẵng chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
| G8 | 70 |
|---|---|
| G7 | 899 |
| G6 | 659185118288 |
| G5 | 0691 |
| G4 | 28302350483109240528901998352531594 |
| G3 | 9615582064 |
| G2 | 11964 |
| G1 | 62186 |
| ĐB | 28120 |
Lô tô Đà Nẵng 26/10/2016Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 20; 70 |
| 1 | 11 | 1 | 11; 91; 91 |
| 2 | 20; 25; 28 | 2 | 02; 92 |
| 3 | - | 3 | - |
| 4 | 48 | 4 | 64; 64; 94 |
| 5 | 55 | 5 | 25; 55 |
| 6 | 64; 64 | 6 | 86 |
| 7 | 70 | 7 | - |
| 8 | 86; 88 | 8 | 28; 48; 88 |
| 9 | 91; 91; 92; 94; 99; 99 | 9 | 99; 99 |
XSDNG · Đà Nẵng Thứ 7 ngày 22/10/2016
Chưa đầy đủKết quả Đà Nẵng chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
| G8 | 91 |
|---|---|
| G7 | 018 |
| G6 | 240090416342 |
| G5 | 1521 |
| G4 | 31815164561242258626105455766702290 |
| G3 | 2524817705 |
| G2 | 97223 |
| G1 | 78232 |
| ĐB | 57714 |
Lô tô Đà Nẵng 22/10/2016Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 05 | 0 | 00; 90 |
| 1 | 14; 15; 18 | 1 | 21; 41; 91 |
| 2 | 21; 22; 23; 26 | 2 | 22; 32; 42 |
| 3 | 32 | 3 | 23 |
| 4 | 41; 42; 45; 48 | 4 | 14 |
| 5 | 56 | 5 | 05; 15; 45 |
| 6 | 67 | 6 | 26; 56 |
| 7 | - | 7 | 67 |
| 8 | - | 8 | 18; 48 |
| 9 | 90; 91 | 9 | - |
XSDNG · Đà Nẵng Thứ 4 ngày 19/10/2016
Chưa đầy đủKết quả Đà Nẵng chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
| G8 | 86 |
|---|---|
| G7 | 171 |
| G6 | 021473436449 |
| G5 | 2351 |
| G4 | 99133747384537299967389018584956525 |
| G3 | 2896400871 |
| G2 | 94390 |
| G1 | 34686 |
| ĐB | 99134 |
Lô tô Đà Nẵng 19/10/2016Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 90 |
| 1 | 14 | 1 | 01; 51; 71; 71 |
| 2 | 25 | 2 | 72 |
| 3 | 33; 34; 38 | 3 | 33; 43 |
| 4 | 43; 49; 49 | 4 | 14; 34; 64 |
| 5 | 51 | 5 | 25 |
| 6 | 64; 67 | 6 | 86; 86 |
| 7 | 71; 71; 72 | 7 | 67 |
| 8 | 86; 86 | 8 | 38 |
| 9 | 90 | 9 | 49; 49 |
XSDNG · Đà Nẵng Thứ 7 ngày 15/10/2016
Chưa đầy đủKết quả Đà Nẵng chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
| G8 | 53 |
|---|---|
| G7 | 186 |
| G6 | 382210412263 |
| G5 | 7596 |
| G4 | 90781891108875218781157308767387197 |
| G3 | 6859127351 |
| G2 | 61983 |
| G1 | 18796 |
| ĐB | 15173 |
Lô tô Đà Nẵng 15/10/2016Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 10; 30 |
| 1 | 10 | 1 | 41; 51; 81; 81; 91 |
| 2 | 22 | 2 | 22; 52 |
| 3 | 30 | 3 | 53; 63; 73; 73; 83 |
| 4 | 41 | 4 | - |
| 5 | 51; 52; 53 | 5 | - |
| 6 | 63 | 6 | 86; 96; 96 |
| 7 | 73; 73 | 7 | 97 |
| 8 | 81; 81; 83; 86 | 8 | - |
| 9 | 91; 96; 96; 97 | 9 | - |