XSDNG · Đà Nẵng Thứ 7 ngày 11/09/2010
Chưa đầy đủKết quả Đà Nẵng chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
| G8 | 18 |
|---|---|
| G7 | 384 |
| G6 | 069121070155 |
| G5 | 7709 |
| G4 | 22736733988776756919411574645125453 |
| G3 | 2398749990 |
| G2 | 71851 |
| G1 | 53224 |
| ĐB | 12527 |
Chạm
Lô tô Đà Nẵng 11/09/2010Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 09 | 0 | 90 |
| 1 | 18; 19 | 1 | 51; 51; 91 |
| 2 | 24; 27 | 2 | - |
| 3 | 36 | 3 | 53 |
| 4 | - | 4 | 24; 84 |
| 5 | 51; 51; 53; 55; 57 | 5 | 55 |
| 6 | 67 | 6 | 36 |
| 7 | - | 7 | 07; 27; 57; 67; 87 |
| 8 | 84; 87 | 8 | 18; 98 |
| 9 | 90; 91; 98 | 9 | 09; 19 |
XSDNG · Đà Nẵng Thứ 4 ngày 08/09/2010
Chưa đầy đủKết quả Đà Nẵng chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
| G8 | 26 |
|---|---|
| G7 | 186 |
| G6 | 064462600208 |
| G5 | 0116 |
| G4 | 08958319175997988342077552846335566 |
| G3 | 9901403953 |
| G2 | 86462 |
| G1 | 11830 |
| ĐB | 81451 |
Lô tô Đà Nẵng 08/09/2010Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 30; 60 |
| 1 | 14; 16; 17 | 1 | 51 |
| 2 | 26 | 2 | 42; 62 |
| 3 | 30 | 3 | 53; 63 |
| 4 | 42; 44 | 4 | 14; 44 |
| 5 | 51; 53; 55; 58 | 5 | 55 |
| 6 | 60; 62; 63; 66 | 6 | 16; 26; 66; 86 |
| 7 | 79 | 7 | 17 |
| 8 | 86 | 8 | 08; 58 |
| 9 | - | 9 | 79 |
XSDNG · Đà Nẵng Thứ 7 ngày 04/09/2010
Chưa đầy đủKết quả Đà Nẵng chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
| G8 | 68 |
|---|---|
| G7 | 590 |
| G6 | 504938885143 |
| G5 | 4414 |
| G4 | 71866058411171056364888844627755649 |
| G3 | 0492839755 |
| G2 | 36433 |
| G1 | 15272 |
| ĐB | 87265 |
Lô tô Đà Nẵng 04/09/2010Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 10; 90 |
| 1 | 10; 14 | 1 | 41 |
| 2 | 28 | 2 | 72 |
| 3 | 33 | 3 | 33; 43 |
| 4 | 41; 43; 49; 49 | 4 | 14; 64; 84 |
| 5 | 55 | 5 | 55; 65 |
| 6 | 64; 65; 66; 68 | 6 | 66 |
| 7 | 72; 77 | 7 | 77 |
| 8 | 84; 88 | 8 | 28; 68; 88 |
| 9 | 90 | 9 | 49; 49 |
XSDNG · Đà Nẵng Thứ 4 ngày 01/09/2010
Chưa đầy đủKết quả Đà Nẵng chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
| G8 | 59 |
|---|---|
| G7 | 523 |
| G6 | 228880715669 |
| G5 | 6210 |
| G4 | 55030094033443064102266603915110168 |
| G3 | 0473637699 |
| G2 | 40956 |
| G1 | 05873 |
| ĐB | 55720 |
Lô tô Đà Nẵng 01/09/2010Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 03 | 0 | 10; 20; 30; 30; 60 |
| 1 | 10 | 1 | 51; 71 |
| 2 | 20; 23 | 2 | 02 |
| 3 | 30; 30; 36 | 3 | 03; 23; 73 |
| 4 | - | 4 | - |
| 5 | 51; 56; 59 | 5 | - |
| 6 | 60; 68; 69 | 6 | 36; 56 |
| 7 | 71; 73 | 7 | - |
| 8 | 88 | 8 | 68; 88 |
| 9 | 99 | 9 | 59; 69; 99 |