Xổ số Đà Nẵng quay Thứ 4 và Thứ 7 lúc 17:15. Hôm nay Thứ 5 không quay; kỳ tới Thứ 7, 07/11/2026.
| G8 | 08 |
|---|---|
| G7 | 940 |
| G6 | 462515726466 |
| G5 | 8738 |
| G4 | 62838102101045757352738653712411080 |
| G3 | 0822497688 |
| G2 | 27297 |
| G1 | 25504 |
| ĐB | 275653 |
Chạm
Lô tô Đà Nẵng 29/08/2012Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 08 | 0 | 10; 40; 80 |
| 1 | 10 | 1 | - |
| 2 | 24; 24; 25 | 2 | 52; 72 |
| 3 | 38; 38 | 3 | 53 |
| 4 | 40 | 4 | 04; 24; 24 |
| 5 | 52; 53; 57 | 5 | 25; 65 |
| 6 | 65; 66 | 6 | 66 |
| 7 | 72 | 7 | 57; 97 |
| 8 | 80; 88 | 8 | 08; 38; 38; 88 |
| 9 | 97 | 9 | - |
XSDNG · Đà Nẵng Thứ 7 ngày 25/08/2012
Chưa đầy đủKết quả Đà Nẵng chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
| G8 | 00 |
|---|---|
| G7 | 163 |
| G6 | 790241391167 |
| G5 | 5565 |
| G4 | 26914998934122190967003636714971225 |
| G3 | 7587000323 |
| G2 | 31568 |
| G1 | 38840 |
| ĐB | 88267 |
Lô tô Đà Nẵng 25/08/2012Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 02 | 0 | 00; 40; 70 |
| 1 | 14 | 1 | 21 |
| 2 | 21; 23; 25 | 2 | 02 |
| 3 | 39 | 3 | 23; 63; 63; 93 |
| 4 | 40; 49 | 4 | 14 |
| 5 | - | 5 | 25; 65 |
| 6 | 63; 63; 65; 67; 67; 67; 68 | 6 | - |
| 7 | 70 | 7 | 67; 67; 67 |
| 8 | - | 8 | 68 |
| 9 | 93 | 9 | 39; 49 |
XSDNG · Đà Nẵng Thứ 4 ngày 22/08/2012
Chưa đầy đủKết quả Đà Nẵng chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
| G8 | 20 |
|---|---|
| G7 | 458 |
| G6 | 723360461698 |
| G5 | 6402 |
| G4 | 49717085497047160533898900068829169 |
| G3 | 6673490471 |
| G2 | 93693 |
| G1 | 13063 |
| ĐB | 04918 |
Lô tô Đà Nẵng 22/08/2012Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 20; 90 |
| 1 | 17; 18 | 1 | 71; 71 |
| 2 | 20 | 2 | 02 |
| 3 | 33; 33; 34 | 3 | 33; 33; 63; 93 |
| 4 | 46; 49 | 4 | 34 |
| 5 | 58 | 5 | - |
| 6 | 63; 69 | 6 | 46 |
| 7 | 71; 71 | 7 | 17 |
| 8 | 88 | 8 | 18; 58; 88; 98 |
| 9 | 90; 93; 98 | 9 | 49; 69 |
XSDNG · Đà Nẵng Thứ 7 ngày 18/08/2012
Chưa đầy đủKết quả Đà Nẵng chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
| G8 | 54 |
|---|---|
| G7 | 713 |
| G6 | 228691349449 |
| G5 | 3526 |
| G4 | 00934010361599172529395842494984769 |
| G3 | 2828946405 |
| G2 | 21106 |
| G1 | 35976 |
| ĐB | 42940 |
Lô tô Đà Nẵng 18/08/2012Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 06 | 0 | 40 |
| 1 | 13 | 1 | 91 |
| 2 | 26; 29 | 2 | - |
| 3 | 34; 34; 36 | 3 | 13 |
| 4 | 40; 49; 49 | 4 | 34; 34; 54; 84 |
| 5 | 54 | 5 | 05 |
| 6 | 69 | 6 | 06; 26; 36; 76; 86 |
| 7 | 76 | 7 | - |
| 8 | 84; 86; 89 | 8 | - |
| 9 | 91 | 9 | 29; 49; 49; 69; 89 |
| G8 | 07 |
|---|---|
| G7 | 992 |
| G6 | 376431569078 |
| G5 | 7393 |
| G4 | 81419411814827153514601215539473660 |
| G3 | 8811132374 |
| G2 | 41030 |
| G1 | 00045 |
| ĐB | 028702 |
Lô tô Đà Nẵng 15/08/2012Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 07 | 0 | 30; 60 |
| 1 | 11; 14; 19 | 1 | 11; 21; 71; 81 |
| 2 | 21 | 2 | 02; 92 |
| 3 | 30 | 3 | 93 |
| 4 | 45 | 4 | 14; 64; 74; 94 |
| 5 | 56 | 5 | 45 |
| 6 | 60; 64 | 6 | 56 |
| 7 | 71; 74; 78 | 7 | 07 |
| 8 | 81 | 8 | 78 |
| 9 | 92; 93; 94 | 9 | 19 |