XSDNG · Đà Nẵng Thứ 4 ngày 12/05/2010
Chưa đầy đủKết quả Đà Nẵng chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
| G8 | 09 |
|---|---|
| G7 | 194 |
| G6 | 045626858813 |
| G5 | 0642 |
| G4 | 44880154407286242634209892070784256 |
| G3 | 2255658290 |
| G2 | 81717 |
| G1 | 13954 |
| ĐB | 34421 |
Chạm
Lô tô Đà Nẵng 12/05/2010Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 09 | 0 | 40; 80; 90 |
| 1 | 13; 17 | 1 | 21 |
| 2 | 21 | 2 | 42; 62 |
| 3 | 34 | 3 | 13 |
| 4 | 40; 42 | 4 | 34; 54; 94 |
| 5 | 54; 56; 56; 56 | 5 | 85 |
| 6 | 62 | 6 | 56; 56; 56 |
| 7 | - | 7 | 07; 17 |
| 8 | 80; 85; 89 | 8 | - |
| 9 | 90; 94 | 9 | 09; 89 |
XSDNG · Đà Nẵng Thứ 7 ngày 08/05/2010
Chưa đầy đủKết quả Đà Nẵng chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
| G8 | 91 |
|---|---|
| G7 | 160 |
| G6 | 759786105569 |
| G5 | 5201 |
| G4 | 08861489837550129637351230259667574 |
| G3 | 9878418739 |
| G2 | 27036 |
| G1 | 69066 |
| ĐB | 62894 |
Lô tô Đà Nẵng 08/05/2010Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 01 | 0 | 10; 60 |
| 1 | 10 | 1 | 01; 01; 61; 91 |
| 2 | 23 | 2 | - |
| 3 | 36; 37; 39 | 3 | 23; 83 |
| 4 | - | 4 | 74; 84; 94 |
| 5 | - | 5 | - |
| 6 | 60; 61; 66; 69 | 6 | 36; 66; 96 |
| 7 | 74 | 7 | 37; 97 |
| 8 | 83; 84 | 8 | - |
| 9 | 91; 94; 96; 97 | 9 | 39; 69 |
XSDNG · Đà Nẵng Thứ 4 ngày 05/05/2010
Chưa đầy đủKết quả Đà Nẵng chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
| G8 | 38 |
|---|---|
| G7 | 566 |
| G6 | 103670222489 |
| G5 | 0569 |
| G4 | 59570710757329060980770070615881081 |
| G3 | 5298811254 |
| G2 | 59003 |
| G1 | 95140 |
| ĐB | 48492 |
Lô tô Đà Nẵng 05/05/2010Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 07 | 0 | 40; 70; 80; 90 |
| 1 | - | 1 | 81 |
| 2 | 22 | 2 | 22; 92 |
| 3 | 36; 38 | 3 | 03 |
| 4 | 40 | 4 | 54 |
| 5 | 54; 58 | 5 | 75 |
| 6 | 66; 69 | 6 | 36; 66 |
| 7 | 70; 75 | 7 | 07 |
| 8 | 80; 81; 88; 89 | 8 | 38; 58; 88 |
| 9 | 90; 92 | 9 | 69; 89 |
XSDNG · Đà Nẵng Thứ 7 ngày 01/05/2010
Chưa đầy đủKết quả Đà Nẵng chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
| G8 | 88 |
|---|---|
| G7 | 561 |
| G6 | 151500317706 |
| G5 | 6564 |
| G4 | 38900816424998931385398610002709463 |
| G3 | 6117230915 |
| G2 | 85364 |
| G1 | 16158 |
| ĐB | 47257 |
Lô tô Đà Nẵng 01/05/2010Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 06 | 0 | 00 |
| 1 | 15; 15 | 1 | 31; 61; 61 |
| 2 | 27 | 2 | 42; 72 |
| 3 | 31 | 3 | 63 |
| 4 | 42 | 4 | 64; 64 |
| 5 | 57; 58 | 5 | 15; 15; 85 |
| 6 | 61; 61; 63; 64; 64 | 6 | 06 |
| 7 | 72 | 7 | 27; 57 |
| 8 | 85; 88; 89 | 8 | 58; 88 |
| 9 | - | 9 | 89 |